Engine V7.5 • 10ms Scanner
ICONIC ANCIENT DAWN
Optimal broadcast levels (LUFS Target -14)
KM 0.0sRHYTHM SEQUENCED AT 95 BPM⏱️ 181.89s
🗺️ Mapa Estructural de Edición (Hacé click en un tramo para saltar)
INTRO0.0s
VERSE39.0s
VERSE66.8s
CHORUS137.4s
END180.0s
File Internal Structure (Injection Points)
| SEGMENT | TIME | STRUCTURE TAG | ATTACK / SIGNAL | ELEMENT | AI FILTER |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 11)(372ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO (Arranque de Archivo) |
| S-03 | ⏱️ 39.00000s | VERSE | 💥 HIT (fc 15)(18ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-05 | ⏱️ 66.80000s | VERSE | 🎸 PLUCK (fc 13)(47ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-07 | ⏱️ 137.40000s | CHORUS | 🎸 PLUCK (fc 13)(292ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-09 | ⏱️ 180.00000s | END | 🎸 PLUCK (fc 11)(44ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
Musical DNA Prompt
"N/A"
PIPELINE VER:CEREBRO MANUAL V1.0 + MARCAS SOUND FORGE
AI Classification Sheet
Mood / Vibe
MysteriousMajesticSolemn
Instrumentation
Ethnic FluteTribal PercussionDeep DroneAmbient Textures
Commercial Use
Nature DocumentaryHistorical ExhibitionMuseum Audio Guide