
V7.5 Engine • 10ms Scanner
VIVID SAPPHIRE RHYTHMS
Optimal broadcast levels (LUFS Target -14)
KM 0.0sRHYTHM SEQUENCED AT 69 BPM⏱️ 174.07s
File Internal Structure (Injection Points)
| SEGMENT | TIME | STRUCTURE LABEL | ATTACK / SIGNAL | ELEMENT | AI FILTER |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 872 |
| S-02 | ⏱️ 1.83333s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 14)(320ms) | 🎹 INST | 1012 |
| S-03 | ⏱️ 7.75000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 12)(26ms) | 🎹 INST | 975 |
| S-04 | ⏱️ 9.65950s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 7)(0ms) | 🎹 INST | 908 |
| S-05 | ⏱️ 36.82685s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 28)(1ms) | 🎹 INST | 897 |
| S-06 | ⏱️ 47.12500s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 14)(2ms) | 🎹 INST | 1237 |
| S-07 | ⏱️ 48.80834s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(270ms) | 🎹 INST | 796 |
| S-08 | ⏱️ 51.33932s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 13)(29ms) | 🎹 INST | 1069 |
| S-09 | ⏱️ 57.19075s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 9)(26ms) | 🎹 INST | 1024 |
| S-10 | ⏱️ 82.40762s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 13)(303ms) | 🎹 INST | 1217 |
| S-11 | ⏱️ 83.73116s | [🥁] BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 12)(8ms) | 🎹 INST | 1024 |
| S-12 | ⏱️ 109.29633s | [🥁] BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 14)(8ms) | 🎹 INST | 977 |
| S-13 | ⏱️ 113.35982s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 11)(27ms) | 🎹 INST | 1113 |
| S-14 | ⏱️ 141.52562s | [🥁] ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 10)(16ms) | 🎹 INST | 1088 |
| S-15 | ⏱️ 150.74395s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(433ms) | 🎹 INST | 1271 |
| S-16 | ⏱️ 151.18512s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(17ms) | 🎹 INST | 1163 |
| S-17 | ⏱️ 154.08762s | [🥁] ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 25)(467ms) | 🎹 INST | 1224 |
| S-18 | ⏱️ 162.66667s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 13)(428ms) | 🎹 INST | 1175 |
| S-19 | ⏱️ 166.29167s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 4)(164ms) | 🎹 INST | 1270 |
| END | ⏱️ 170.20682s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 4)(359ms) | 🎹 INST | 1060 |
| TRIM | ⏱️ 174.06100s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Musical DNA Prompt
"Sophisticated Jazz Instrumental At Medium Tempo With Walking Upright Bass, Brushed Ride-Cymbal Drums, And A Mellow Tenor Sax Lead Over Warm Piano Comping. Add A Bluesy Piano Solo With Subtle Chord Changes, Drop2 Voicings, And Gentle Turnarounds. Elegant, Relaxed, Intimate Club Feel, Warm Room Tone, Melancholic. Purely Instrumental, Pro Studio Mix, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
AI Classification Sheet
Mood
ElegantDreamySophisticated
Instrumentation
Tenor SaxophonePiano SoloUpright BassBrushed DrumsPiano
Commercial Use
Real Estate VideoHigh-End RetailCoffee Shop Playlist