Motor V7.5 • Scanner 10ms
TOUGH WARRIOR'S DOOM
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 237.07s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1691 |
| S-02 | ⏱️ 5.12500s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 9)(10ms) | 🎹 INST | 2139 |
| S-03 | ⏱️ 16.83333s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(441ms) | 🎹 INST | 2146 |
| S-04 | ⏱️ 31.81134s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(451ms) | 🎹 INST | 2300 |
| S-05 | ⏱️ 35.80517s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(441ms) | 🎤 VOZ | 2234 |
| S-06 | ⏱️ 50.92136s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(435ms) | 🎤 VOZ | 2446 |
| S-07 | ⏱️ 65.61959s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(462ms) | 🎹 INST | 2268 |
| S-08 | ⏱️ 67.36109s | [🥁] ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(269ms) | 🎹 INST | 2324 |
| S-09 | ⏱️ 74.25000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(190ms) | 🎹 INST | 2738 |
| S-10 | ⏱️ 76.00000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(266ms) | 🎹 INST | 2303 |
| S-11 | ⏱️ 81.29306s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(436ms) | 🎹 INST | 2485 |
| S-12 | ⏱️ 95.80553s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(434ms) | 🎤 VOZ | 2709 |
| S-13 | ⏱️ 111.08426s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(118ms) | 🎹 INST | 2459 |
| S-14 | ⏱️ 112.64000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(472ms) | 🎹 INST | 2584 |
| S-15 | ⏱️ 115.44961s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(448ms) | 🎹 INST | 2405 |
| S-16 | ⏱️ 130.56580s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(336ms) | 🎤 VOZ | 2529 |
| S-17 | ⏱️ 144.75320s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(219ms) | 🎤 VOZ | 2550 |
| S-18 | ⏱️ 157.83333s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(198ms) | 🎹 INST | 1470 |
| S-19 | ⏱️ 164.29167s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(387ms) | 🎹 INST | 2398 |
| S-20 | ⏱️ 171.04167s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 13)(25ms) | 🎹 INST | 2562 |
| S-21 | ⏱️ 173.04167s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(450ms) | 🎹 INST | 2583 |
| S-22 | ⏱️ 179.74567s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(218ms) | 🎹 INST | 2195 |
| S-23 | ⏱️ 193.95628s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(200ms) | 🎹 INST | 2449 |
| S-24 | ⏱️ 208.79383s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(433ms) | 🎹 INST | 2543 |
| S-25 | ⏱️ 226.20880s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 17)(18ms) | 🎹 INST | 2064 |
| S-26 | ⏱️ 226.20880s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 17)(18ms) | 🎹 INST | 2694 |
| END | ⏱️ 228.93409s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 📈 SWELL (fc 11)(400ms) | 🎹 INST | 2302 |
| TRIM | ⏱️ 236.77000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"High-Octane Hard Rock Instrumental In Classic Hard Rock, Rock, And Heavy Metal Style: Raw Distorted Electric Guitar Riffs, Palm-Muted Chugs, Power-Chord Hooks, Pounding Kick-Snare Drum Beat, And A Solid Thumping Bassline. Tight, In-Your-Face Rhythm Section, Aggressive Stereo Guitars, Polished Studio Mix, Massive Low End, Abrupt Cold Final Hit, No Fadeout."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
DarkIntenseGritty
Instrumentación
Electric Guitar Riffs Pounding DrumsThumping Bassline
Uso Comercial
Extreme SportsAction GamingMilitary Promo