Motor V7.5 • Scanner 10ms
TITANIUM BINARY IMPULSE
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 123 BPM ⏱️ 155.78s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1427 |
| S-02 | ⏱️ 0.50000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(492ms) | 🎹 INST | 285 |
| S-05 | ⏱️ 2.75000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 12)(372ms) | 🎹 INST | 1897 |
| S-06 | ⏱️ 5.50000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 14)(17ms) | 🎹 INST | 1403 |
| S-07 | ⏱️ 18.16667s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(370ms) | 🎤 VOZ | 2839 |
| S-08 | ⏱️ 33.92435s | [🥁] ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 15)(425ms) | 🎤 VOZ | 4230 |
| S-09 | ⏱️ 49.75000s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 📈 SWELL (fc 12)(282ms) | 🎤 VOZ | 4155 |
| S-10 | ⏱️ 64.75000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 11)(142ms) | 🎹 INST | 2688 |
| S-11 | ⏱️ 70.19392s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 16)(487ms) | 🎹 INST | 3313 |
| S-12 | ⏱️ 73.37500s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 📈 SWELL (fc 16)(256ms) | 🎤 VOZ | 2080 |
| S-13 | ⏱️ 76.71873s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(480ms) | 🎹 INST | 1620 |
| S-14 | ⏱️ 82.25000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(238ms) | 🎤 VOZ | 3550 |
| S-15 | ⏱️ 98.22041s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(499ms) | 🎤 VOZ | 3527 |
| S-16 | ⏱️ 112.98830s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(343ms) | 🎤 VOZ | 3640 |
| S-17 | ⏱️ 127.73297s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(6ms) | 🎤 VOZ | 3476 |
| S-18 | ⏱️ 143.36000s | [🥁] OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 17)(240ms) | 🎤 VOZ | 4136 |
| S-19 | ⏱️ 150.62500s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 12)(214ms) | 🎹 INST | 1970 |
| END | ⏱️ 151.15455s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 13)(189ms) | 🎹 INST | 1826 |
| TRIM | ⏱️ 155.48000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Driving Synthwave With A Futuristic Electronic Edge: Pulsing Arpeggiated Synth Intro, Solid Retro Drum Machine Beat, Deep Resonant Bassline, Atmospheric Pads, And A Powerful Melodic Lead Synth. Subtle Filter Sweeps, Rising Rhythmic Layers, Then A High-Intensity Peak. Clean Pro Studio Mix, Analog-Inspired Textures, Instrumental Only, Abrupt Stinger Ending With Final Drum Hit, Power Chord Strike, And Hard Stop."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
FuturisticDrivingHigh-IntensityEnergetic
Instrumentación
Lead SynthArpeggiated Synth Drum MachineBasslineAtmospheric Pads
Uso Comercial
Sci-Fi ContentTech Product LaunchGaming Stream Intro