Motor V7.5 • Scanner 10ms
QUASAR JUNGLE CRUISE
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 164.23s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1518 |
| S-02 | ⏱️ 9.16667s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 15)(24ms) | 🎤 VOZ | 2725 |
| S-03 | ⏱️ 12.33333s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 17)(19ms) | 🎤 VOZ | 2362 |
| S-04 | ⏱️ 18.99392s | BREAK / PUENTE | 🗣️ VOCAL (fc 16)(299ms) | 🎤 VOZ | 3082 |
| S-05 | ⏱️ 33.52961s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 14)(285ms) | 🎤 VOZ | 3085 |
| S-06 | ⏱️ 38.52190s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(495ms) | 🎤 VOZ | 3222 |
| S-07 | ⏱️ 54.35791s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(10ms) | 🎤 VOZ | 3899 |
| S-08 | ⏱️ 60.25578s | [🥁] BREAK / PUENTE | 🗣️ VOCAL (fc 18)(13ms) | 🎤 VOZ | 2016 |
| S-09 | ⏱️ 63.20472s | ATMÓSFERA | 🗣️ VOCAL (fc 12)(7ms) | 🎤 VOZ | 2834 |
| S-10 | ⏱️ 69.84562s | ESTROFA / BASE | 🗣️ VOCAL (fc 17)(289ms) | 🎤 VOZ | 2569 |
| S-11 | ⏱️ 84.68317s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(2ms) | 🎹 INST | 1626 |
| S-12 | ⏱️ 100.47274s | [🥁] BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 14)(328ms) | 🎤 VOZ | 3051 |
| S-13 | ⏱️ 109.94649s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 25)(449ms) | 🎤 VOZ | 3016 |
| S-14 | ⏱️ 121.62612s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(297ms) | 🎤 VOZ | 2758 |
| S-15 | ⏱️ 136.78875s | ATMÓSFERA | 🗣️ VOCAL (fc 23)(3ms) | 🎤 VOZ | 2302 |
| S-16 | ⏱️ 140.27175s | ESTROFA / BASE | 🗣️ VOCAL (fc 15)(4ms) | 🎤 VOZ | 3202 |
| S-17 | ⏱️ 150.99937s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 15)(0ms) | 🎹 INST | 1911 |
| S-18 | ⏱️ 159.16667s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 15)(497ms) | 🎹 INST | 1532 |
| END | ⏱️ 158.63636s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 📈 SWELL (fc 17)(235ms) | 🎹 INST | 1576 |
| TRIM | ⏱️ 162.22000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Modern Reggaeton Instrumental Built Around A Crisp Dembow At 95 Bpm, Tight Kick-Snare Syncopation, And A Bouncy Sub Bass With Sidechain Pump. One Lead Voice: A Bright Synth Hook With Portamento, Filter Automation, And Delay Throws. Sparse Congas, Rimshots, Guiro, And Organic Percussion Textures, Glossy Studio Mix, Abrupt Cold Final Hit."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
EnergeticBouncyModern
Instrumentación
Synth Hook Dembow DrumsSub BassCongasRimshotsGuiroOrganic Percussion
Uso Comercial
Short-Form VideoDance ContentYouth Marketing