Motor V7.5 • Scanner 10ms
PRIME XTREME KICKS
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 173.90s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2847 |
| S-02 | ⏱️ 0.81270s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(38ms) | 🎹 INST | 2278 |
| S-03 | ⏱️ 8.26630s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(461ms) | 🎹 INST | 2187 |
| S-04 | ⏱️ 8.75392s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 18)(215ms) | 🎹 INST | 2137 |
| S-05 | ⏱️ 12.02794s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(224ms) | 🎹 INST | 2034 |
| S-06 | ⏱️ 27.53887s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(427ms) | 🎹 INST | 2158 |
| S-07 | ⏱️ 30.18594s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(111ms) | 🎹 INST | 2328 |
| S-08 | ⏱️ 45.69687s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(441ms) | 🎹 INST | 2428 |
| S-09 | ⏱️ 60.72018s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 22)(434ms) | 🎹 INST | 2702 |
| S-10 | ⏱️ 75.46485s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(458ms) | 🎹 INST | 2740 |
| S-11 | ⏱️ 90.23274s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(439ms) | 🎹 INST | 2736 |
| S-12 | ⏱️ 106.12500s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 12)(140ms) | 🎹 INST | 2572 |
| S-13 | ⏱️ 112.26848s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 17)(205ms) | 🎹 INST | 2474 |
| S-14 | ⏱️ 119.09515s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 20)(6ms) | 🎹 INST | 2551 |
| S-15 | ⏱️ 134.37500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(242ms) | 🎹 INST | 2498 |
| S-16 | ⏱️ 148.25941s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(21ms) | 🎹 INST | 2651 |
| S-17 | ⏱️ 166.06912s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 13)(371ms) | 🎹 INST | 2398 |
| S-18 | ⏱️ 166.06912s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 13)(371ms) | 🎹 INST | 2414 |
| END | ⏱️ 169.63864s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 📈 SWELL (fc 12)(153ms) | 🎹 INST | 2469 |
| TRIM | ⏱️ 173.89302s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Raw, High-Octane Instrumental Hard Rock / Rock / Heavy Metal With Driving Distorted Guitar Riffs Front And Center, Searing Lead Solos, And Powerful Chord Progressions. No-Nonsense Drums, Thumping Bassline, Crisp Punchy Studio Mix, Live Band Energy, Anthem-Sized Dynamics. Abrupt Cold End On A Final Hit, No Fade."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
HeroicEnergeticTriumphant
Instrumentación
Lead Electric Guitar Rhythm GuitarBass GuitarDrums
Uso Comercial
Sport AnthemFestival PromoAchievement Video