Motor V7.5 • Scanner 10ms
PRIMAL BEAT ENERGY
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 112 BPM ⏱️ 168.50s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3327 |
| S-02 | ⏱️ 1.00000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 9)(251ms) | 🎹 INST | 1625 |
| S-03 | ⏱️ 8.56816s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(12ms) | 🎹 INST | 1810 |
| S-04 | ⏱️ 14.39637s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(488ms) | 🎹 INST | 1784 |
| S-05 | ⏱️ 31.23084s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 23)(491ms) | 🎹 INST | 1745 |
| S-06 | ⏱️ 39.12562s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(495ms) | 🎹 INST | 1119 |
| S-07 | ⏱️ 41.74948s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(492ms) | 🎹 INST | 1938 |
| S-08 | ⏱️ 58.04989s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(5ms) | 🎹 INST | 2273 |
| S-09 | ⏱️ 72.25000s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 19)(9ms) | 🎹 INST | 2172 |
| S-10 | ⏱️ 89.11819s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(498ms) | 🎹 INST | 2303 |
| S-11 | ⏱️ 93.34422s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(172ms) | 🎹 INST | 2628 |
| S-12 | ⏱️ 94.00000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(266ms) | 🎹 INST | 2718 |
| S-13 | ⏱️ 96.75755s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(185ms) | 🎹 INST | 2425 |
| S-14 | ⏱️ 110.68952s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(298ms) | 🎹 INST | 2495 |
| S-15 | ⏱️ 128.59211s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(243ms) | 🎹 INST | 2624 |
| S-16 | ⏱️ 131.75002s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 📈 SWELL (fc 11)(328ms) | 🎹 INST | 2481 |
| S-17 | ⏱️ 139.66803s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(478ms) | 🎹 INST | 2380 |
| S-18 | ⏱️ 157.01333s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 26)(498ms) | 🎹 INST | 2482 |
| END | ⏱️ 162.56136s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 18)(476ms) | 🎹 INST | 2478 |
| TRIM | ⏱️ 165.24000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"High-Octane Hard Rock Instrumental With Massive Distorted Guitar Riffs Front And Center, Tuned Low And Double-Tracked Tight. Thunderous No-Nonsense Drums, Punchy Kick-Snare Groove, Ride Crashes, And A Solid Grooving Bassline Lock Into Relentless Forward Drive. Gritty, Anthemic, Explosive Climaxes, Polished Pro Studio Mix, Abrupt Cold Ending On A Final Hit, No Fadeout."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
AnthemicRelentlessPowerful
Instrumentación
Distorted Electric Guitar DrumsBass GuitarCymbals
Uso Comercial
Motivational VideoOutdoor SportsAutomotive Ad