Motor V7.5 • Scanner 10ms
PHANTOM XENON KINESIS
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 143 BPM ⏱️ 163.87s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3076 |
| S-02 | ⏱️ 0.25542s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(15ms) | 🎹 INST | 1891 |
| S-03 | ⏱️ 0.74304s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(170ms) | 🎹 INST | 2390 |
| S-04 | ⏱️ 4.73687s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(186ms) | 🎹 INST | 2087 |
| S-05 | ⏱️ 7.63937s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(379ms) | 🎹 INST | 2328 |
| S-06 | ⏱️ 11.56354s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(387ms) | 🎹 INST | 2088 |
| S-07 | ⏱️ 24.77569s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(193ms) | 🎹 INST | 2064 |
| S-08 | ⏱️ 26.84227s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(412ms) | 🎹 INST | 2058 |
| S-09 | ⏱️ 39.10240s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(407ms) | 🎹 INST | 2201 |
| S-10 | ⏱️ 52.54676s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(397ms) | 🎹 INST | 2274 |
| S-11 | ⏱️ 60.48798s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(403ms) | 🎹 INST | 2429 |
| S-12 | ⏱️ 73.28218s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(169ms) | 🎹 INST | 2513 |
| S-13 | ⏱️ 87.30703s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 23)(393ms) | 🎹 INST | 2516 |
| S-14 | ⏱️ 93.50676s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(387ms) | 🎹 INST | 2808 |
| S-15 | ⏱️ 97.10585s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(391ms) | 🎹 INST | 2676 |
| S-16 | ⏱️ 103.02694s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 21)(374ms) | 🎹 INST | 2336 |
| S-17 | ⏱️ 106.13841s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(342ms) | 🎹 INST | 2487 |
| S-18 | ⏱️ 109.64463s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 22)(394ms) | 🎹 INST | 2573 |
| S-19 | ⏱️ 122.78712s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 18)(356ms) | 🎹 INST | 2601 |
| S-20 | ⏱️ 136.27791s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 20)(386ms) | 🎹 INST | 2564 |
| S-21 | ⏱️ 150.25633s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 21)(375ms) | 🎤 VOZ | 3024 |
| S-22 | ⏱️ 156.87401s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 19)(160ms) | 🎹 INST | 2617 |
| S-23 | ⏱️ 160.25000s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 12)(117ms) | 🎹 INST | 2549 |
| END | ⏱️ 162.17955s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 📈 SWELL (fc 13)(404ms) | 🎹 INST | 2530 |
| TRIM | ⏱️ 163.86100s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Raw, High-Octane Instrumental Hard Rock / Rock / Heavy Metal With Driving Distorted Guitar Riffs Front And Center, Searing Lead Solos, And Powerful Chord Progressions. No-Nonsense Drums, Thumping Bassline, Crisp Punchy Studio Mix, Live Band Energy, Anthem-Sized Dynamics. Abrupt Cold End On A Final Hit, No Fade."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
HeroicEnergeticTriumphant
Instrumentación
Lead Electric Guitar Rhythm GuitarBass GuitarDrums
Uso Comercial
Sport AnthemFestival PromoAchievement Video