Motor V7.5 • Scanner 10ms
ONYX GRIM JESTER
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 143 BPM ⏱️ 197.76s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3908 |
| S-02 | ⏱️ 0.23220s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(439ms) | 🎹 INST | 2499 |
| S-03 | ⏱️ 7.33333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(184ms) | 🎹 INST | 2420 |
| S-04 | ⏱️ 12.87500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(246ms) | 🎹 INST | 2216 |
| S-05 | ⏱️ 27.16735s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(413ms) | 🎹 INST | 2463 |
| S-06 | ⏱️ 40.37950s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 23)(386ms) | 🎹 INST | 2618 |
| S-07 | ⏱️ 54.93841s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(273ms) | 🎹 INST | 2545 |
| S-08 | ⏱️ 68.47565s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(409ms) | 🎹 INST | 2663 |
| S-09 | ⏱️ 81.94322s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(280ms) | 🎹 INST | 2633 |
| S-10 | ⏱️ 95.22503s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(422ms) | 🎤 VOZ | 3082 |
| S-11 | ⏱️ 108.41397s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(401ms) | 🎹 INST | 2596 |
| S-12 | ⏱️ 122.90322s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 19)(396ms) | 🎹 INST | 2755 |
| S-13 | ⏱️ 124.37500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(280ms) | 🎹 INST | 2559 |
| S-14 | ⏱️ 127.87500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(474ms) | 🎹 INST | 1811 |
| S-15 | ⏱️ 130.63546s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(293ms) | 🎹 INST | 2430 |
| S-16 | ⏱️ 137.50000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(280ms) | 🎹 INST | 2549 |
| S-17 | ⏱️ 151.88172s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 25)(4ms) | 🎹 INST | 2568 |
| S-18 | ⏱️ 155.41116s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(411ms) | 🎹 INST | 2671 |
| S-19 | ⏱️ 168.11247s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 18)(398ms) | 🎹 INST | 2747 |
| S-20 | ⏱️ 182.32308s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 16)(183ms) | 🎹 INST | 2819 |
| S-21 | ⏱️ 189.28907s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 13)(205ms) | 🎹 INST | 2575 |
| END | ⏱️ 190.47955s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 13)(87ms) | 🎹 INST | 2620 |
| TRIM | ⏱️ 197.74898s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"High-Octane Hard Rock/Heavy Metal Anthem, Starting At Full Blast: Raw Distorted Drop-Tuned Guitar Riffs, Palm-Muted Chugs, And Snarling Power Chords Over A No-Nonsense Kick-Snare Drum Beat With Punchy Tom Fills. Driving Pick Bass Locks Tight, Live-Band Room Tone, Gritty Analog Saturation, Polished Studio Mix, Abrupt Cold Stop On A Final Hit."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
EnergeticRawPowerful
Instrumentación
Distorted Electric Guitar Bass GuitarDrumsTom Fills
Uso Comercial
Extreme SportsAction TrailerTruck Commercial