Motor V7.5 • Scanner 10ms
HYPNOTIC HARMONY ORBIT
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 99 BPM ⏱️ 160.03s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2855 |
| S-02 | ⏱️ 2.33333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(306ms) | 🎹 INST | 3090 |
| S-03 | ⏱️ 9.33333s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 27)(271ms) | 🎤 VOZ | 3430 |
| S-04 | ⏱️ 24.93823s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 8)(381ms) | 🎤 VOZ | 2949 |
| S-05 | ⏱️ 28.60698s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(23ms) | 🎤 VOZ | 3209 |
| S-06 | ⏱️ 46.64889s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(4ms) | 🎤 VOZ | 2665 |
| S-07 | ⏱️ 51.87338s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 25)(6ms) | 🎤 VOZ | 3198 |
| S-08 | ⏱️ 56.77279s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 19)(276ms) | 🎤 VOZ | 3166 |
| S-09 | ⏱️ 67.16667s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 20)(3ms) | 🎹 INST | 1295 |
| S-10 | ⏱️ 72.07474s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 16)(291ms) | 🎤 VOZ | 3492 |
| S-11 | ⏱️ 90.44172s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 22)(271ms) | 🎤 VOZ | 3238 |
| S-12 | ⏱️ 98.66667s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 20)(104ms) | 🎤 VOZ | 2462 |
| S-13 | ⏱️ 99.63683s | ESTROFA / BASE | 🗣️ VOCAL (fc 13)(298ms) | 🎤 VOZ | 3324 |
| S-14 | ⏱️ 118.60753s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 8)(29ms) | 🎤 VOZ | 3731 |
| S-15 | ⏱️ 137.00000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 13)(21ms) | 🎹 INST | 3913 |
| S-16 | ⏱️ 140.03955s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(25ms) | 🎹 INST | 3408 |
| END | ⏱️ 154.39545s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 13)(348ms) | 🎹 INST | 3388 |
| TRIM | ⏱️ 158.48000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Vibrant Instrumental Cumbia-Reggaeton Fusion At ~98 Bpm: Guira, Tambora, And Accordion Lead The Groove, With Dembow Kick-Snare, 808 Sub, And Crisp Hand Percussion. Subtle Synth Pads, Bright Marimba Accents, And Playful Accordion Hooks Build From A Catchy Intro To A Full-Bodied Peak, Then Drop Into The Quietest Break With The Heaviest Bar, Ending On An Abrupt Final Hit, Cold Mix, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
VibrantPlayfulEnergeticCatchy
Instrumentación
AccordionGuiraTambora Dembow Drums808 SubHand PercussionSynth PadsMarimba
Uso Comercial
Dance ContentParty AtmosphereTravel Vlog