Motor V7.5 • Scanner 10ms
GOLDEN ZEAL XENON
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 114.86s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 4060 |
| S-02 | ⏱️ 1.32354s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 28)(448ms) | 🎤 VOZ | 3276 |
| S-03 | ⏱️ 16.95057s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 13)(448ms) | 🎤 VOZ | 3513 |
| S-04 | ⏱️ 21.52490s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(469ms) | 🎤 VOZ | 3497 |
| S-05 | ⏱️ 32.57760s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(292ms) | 🎹 INST | 3016 |
| S-06 | ⏱️ 32.57760s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(292ms) | 🎤 VOZ | 3586 |
| S-07 | ⏱️ 34.96925s | [🥁] BREAK / PUENTE | 🗣️ VOCAL (fc 15)(368ms) | 🎤 VOZ | 3585 |
| S-08 | ⏱️ 41.00644s | ESTROFA / BASE | 🗣️ VOCAL (fc 16)(228ms) | 🎤 VOZ | 3529 |
| S-09 | ⏱️ 50.57306s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(461ms) | 🎤 VOZ | 3114 |
| S-10 | ⏱️ 65.73569s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 18)(454ms) | 🎹 INST | 3337 |
| S-11 | ⏱️ 76.62500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(153ms) | 🎹 INST | 3044 |
| S-12 | ⏱️ 79.87500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 15)(366ms) | 🎹 INST | 3370 |
| S-14 | ⏱️ 82.15220s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(28ms) | 🎤 VOZ | 4944 |
| S-15 | ⏱️ 92.75000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 18)(441ms) | 🎹 INST | 3547 |
| S-16 | ⏱️ 94.00000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 16)(467ms) | 🎤 VOZ | 4054 |
| END | ⏱️ 109.76136s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 11)(318ms) | 🎹 INST | 3303 |
| TRIM | ⏱️ 112.95000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Vibrant Upbeat Reggaeton Instrumental At 95 Bpm: Driving Dembow Kick-Snare, Crisp Guiro, Claps, And Tom Fills, With Catchy Synth Lead Motifs, Bright Marimba Accents, And A Warm Pulsating Sub-Bass. Polished Studio Mix, Rhythmic Clarity, Playful Commercial Energy, Full Layered Drop, Words-As-Percussion Section, Abrupt Final Drum Hit, Power-Chord Stinger, Sharp Stop."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
VibrantUpbeatPlayfulEnergetic
Instrumentación
Synth LeadMarimba Dembow DrumsGuiroClapsSub-Bass
Uso Comercial
Dance CommercialParty SceneTravel VlogSummer Ad Campaign