Motor V7.5 • Scanner 10ms
GOLDEN VORTEX CONTINUUM
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 210.00s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | BREAK / PUENTE | --- (KM 0) | 🎤 VOZ | 3170 |
| S-02 | ⏱️ 9.00000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 16)(90ms) | 🎹 INST | 1372 |
| S-03 | ⏱️ 12.00000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 14)(77ms) | 🎹 INST | 2511 |
| S-04 | ⏱️ 19.48154s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(50ms) | 🎤 VOZ | 3023 |
| S-05 | ⏱️ 33.50000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 16)(363ms) | 🎤 VOZ | 3547 |
| S-06 | ⏱️ 38.00000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 13)(263ms) | 🎤 VOZ | 3616 |
| S-07 | ⏱️ 52.12500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(441ms) | 🎤 VOZ | 3471 |
| S-08 | ⏱️ 65.61959s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 📈 SWELL (fc 14)(320ms) | 🎤 VOZ | 2764 |
| S-09 | ⏱️ 81.06086s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 14)(343ms) | 🎤 VOZ | 3222 |
| S-10 | ⏱️ 82.22186s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 10)(25ms) | 🎤 VOZ | 3020 |
| S-11 | ⏱️ 96.52535s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 19)(345ms) | 🎹 INST | 3371 |
| S-12 | ⏱️ 111.75000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 11)(64ms) | 🎹 INST | 2785 |
| S-13 | ⏱️ 128.40635s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 📈 SWELL (fc 13)(225ms) | 🎤 VOZ | 3033 |
| S-14 | ⏱️ 137.20833s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 15)(151ms) | 🎤 VOZ | 2642 |
| S-15 | ⏱️ 148.58333s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 15)(9ms) | 🎤 VOZ | 2500 |
| S-16 | ⏱️ 163.04167s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(445ms) | 🎤 VOZ | 2764 |
| S-17 | ⏱️ 168.78585s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(414ms) | 🎤 VOZ | 2869 |
| S-18 | ⏱️ 178.81687s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 11)(312ms) | 🎤 VOZ | 3135 |
| S-19 | ⏱️ 192.53986s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(437ms) | 🎤 VOZ | 3256 |
| END | ⏱️ 206.47727s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 14)(230ms) | 🎹 INST | 3495 |
| TRIM | ⏱️ 209.98898s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Electrifying Electronic Pop With Rave Energy: Pulsating Analog Synths, Driving Four-On-The-Floor Kick, Clean Clap/Snare On 2 And 4, And Bright Arpeggios Pushing A Euphoric Lift. Add Glitch Edits, Risers, Sidechained Pads, Huge Drop Sections, Polished Club Mix, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
ElectrifyingEuphoricEnergeticDrivingIntense
Instrumentación
Analog Synths (Pulsating)Arpeggios Electronic DrumsClap/SnareSidechained PadsRisersGlitch Edits
Uso Comercial
Club PromoDJ Mix BackgroundFashion ShowHigh-Octane Gaming