Motor V7.5 • Scanner 10ms
FURIOUS NEON ANTHEM
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 73 BPM ⏱️ 115.10s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 955 |
| S-02 | ⏱️ 1.50000s | ATMÓSFERA | 🗣️ VOCAL (fc 11)(44ms) | 🎤 VOZ | 2271 |
| S-03 | ⏱️ 13.46757s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 25)(174ms) | 🎤 VOZ | 2438 |
| S-04 | ⏱️ 21.75710s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 23)(182ms) | 🎤 VOZ | 2103 |
| S-05 | ⏱️ 27.07447s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 24)(9ms) | 🎤 VOZ | 2370 |
| S-06 | ⏱️ 36.08381s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(3ms) | 🎤 VOZ | 2314 |
| S-07 | ⏱️ 40.17052s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 25)(7ms) | 🎤 VOZ | 2627 |
| S-08 | ⏱️ 49.17986s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 13)(5ms) | 🎤 VOZ | 2308 |
| S-09 | ⏱️ 53.28980s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(5ms) | 🎤 VOZ | 2372 |
| S-10 | ⏱️ 65.06231s | [🥁] BREAK / PUENTE | 🗣️ VOCAL (fc 9)(186ms) | 🎤 VOZ | 2270 |
| S-11 | ⏱️ 74.97723s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(417ms) | 🎤 VOZ | 2258 |
| S-12 | ⏱️ 79.48190s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 25)(9ms) | 🎤 VOZ | 2370 |
| S-13 | ⏱️ 92.99592s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 22)(386ms) | 🎤 VOZ | 2642 |
| S-14 | ⏱️ 103.23592s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 6)(398ms) | 🎤 VOZ | 2382 |
| S-15 | ⏱️ 104.35048s | [🥁] OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 20)(40ms) | 🎤 VOZ | 2063 |
| END | ⏱️ 109.52955s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🗣️ VOCAL (fc 8)(490ms) | 🎤 VOZ | 2242 |
| TRIM | ⏱️ 113.72000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Hard-Hitting Modern Trap Instrumental At A High Tempo With Heavy 808 Basslines, Distorted Sub Hits, Crisp Trap Drums, And Aggressive Saw Synth Leads. “Talking” Melodic Phrasing On Lead Synth Lines, Sharp Risers, Saturation, Hard Transitions, Wide Stereo Image, Dark Intense Mix. Abrupt Cold Ending With A Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
DarkIntenseHostile
Instrumentación
Saw Synthesizer 808 BassTrap DrumsRisers
Uso Comercial
Combat SportsThriller MovieStreetwear Brand