Motor V7.5 • Scanner 10ms
FABULOUS LYRICAL KINESIS
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 83 BPM ⏱️ 213.19s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2518 |
| S-02 | ⏱️ 0.46440s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 16)(333ms) | 🎹 INST | 1363 |
| S-03 | ⏱️ 7.94122s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(360ms) | 🎹 INST | 1421 |
| S-04 | ⏱️ 11.51710s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 13)(166ms) | 🎹 INST | 1026 |
| S-05 | ⏱️ 22.22150s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(267ms) | 🎹 INST | 1929 |
| S-06 | ⏱️ 44.32689s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(167ms) | 🎹 INST | 2091 |
| S-07 | ⏱️ 69.77596s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(338ms) | 🎹 INST | 2185 |
| S-08 | ⏱️ 88.30549s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(163ms) | 🎹 INST | 2235 |
| S-09 | ⏱️ 113.96354s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(158ms) | 🎹 INST | 2226 |
| S-10 | ⏱️ 137.00000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 17)(152ms) | 🎹 INST | 1683 |
| S-11 | ⏱️ 146.56435s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(3ms) | 🎹 INST | 1958 |
| S-12 | ⏱️ 157.57061s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 17)(148ms) | 🎹 INST | 2276 |
| S-13 | ⏱️ 169.25025s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(157ms) | 🎹 INST | 1923 |
| S-15 | ⏱️ 182.87500s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 📈 SWELL (fc 11)(411ms) | 🎹 INST | 2382 |
| END | ⏱️ 207.67273s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 16)(12ms) | 🎹 INST | 2257 |
| TRIM | ⏱️ 212.44000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"High-Octane Instrumental Indie Rock With Garage Rock Edge: Raw Fuzzed Electric Guitar Riffs, Punchy Kick-Snare Drums, Relentless Tom Fills, And A Heavy Anchoring Bassline. Urban, Youthful Energy With Tight Studio Clarity, Crisp Transients, Slight Tape Saturation, And An Abrupt Cold Ending On A Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
EnergeticYouthfulRawHigh-Octane
Instrumentación
Fuzzed Electric Guitar Electric BassDrums
Uso Comercial
Sports MontageYouth Brand CommercialAction SceneTV Show Intro