Motor V7.5 • Scanner 10ms
EPIC SONIC DESTRUCTION
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 83 BPM ⏱️ 150.38s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | BREAK / PUENTE | --- (KM 0) | 🎤 VOZ | 2434 |
| S-02 | ⏱️ 8.35918s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(2ms) | 🎤 VOZ | 3363 |
| S-03 | ⏱️ 31.16667s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 24)(316ms) | 🎹 INST | 3123 |
| S-04 | ⏱️ 33.29741s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(379ms) | 🎹 INST | 2678 |
| S-05 | ⏱️ 54.25000s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 21)(32ms) | 🎤 VOZ | 3497 |
| S-06 | ⏱️ 70.54222s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 17)(323ms) | 🎤 VOZ | 3158 |
| S-07 | ⏱️ 79.80698s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 15)(274ms) | 🎹 INST | 3144 |
| S-08 | ⏱️ 83.16667s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 16)(6ms) | 🎹 INST | 3344 |
| S-09 | ⏱️ 85.00000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 17)(334ms) | 🎹 INST | 3257 |
| S-10 | ⏱️ 89.74512s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 17)(280ms) | 🎹 INST | 2500 |
| S-11 | ⏱️ 92.11356s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 10)(37ms) | 🎹 INST | 3126 |
| S-12 | ⏱️ 96.92009s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 8)(3ms) | 🎹 INST | 2800 |
| S-13 | ⏱️ 101.25000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 21)(29ms) | 🎹 INST | 2676 |
| S-14 | ⏱️ 103.86286s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 8)(1ms) | 🎤 VOZ | 3203 |
| S-16 | ⏱️ 123.85524s | [🥁] ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 19)(10ms) | 🎤 VOZ | 3197 |
| END | ⏱️ 146.46136s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 14)(335ms) | 🎤 VOZ | 3119 |
| TRIM | ⏱️ 150.37302s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Hard-Hitting Modern Trap Instrumental With Aggressive Sound Design, Dark Minor-Key Distorted Synth Leads, Heavy 808S With Glide And Saturation, Crisp Snappy Percussion, Rapid Hi-Hat Rolls, And Sudden Rhythmic Shifts. Add A Section Of Spoken-Word Rhythm Turned Into Percussive Syllables, All Processed As Drum-Like Hits. Professional Studio Mix, Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
AggressiveModernTense
Instrumentación
Distorted Synth 808 BassVocal ChopsSnappy Percussion
Uso Comercial
Avant-Garde FashionHigh-End TechVideo Art