Motor V7.5 • Scanner 10ms
DANCING NOCTURNAL HARMONY
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 75 BPM ⏱️ 233.40s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3158 |
| S-02 | ⏱️ 1.00000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(163ms) | 🎹 INST | 890 |
| S-03 | ⏱️ 1.62500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(443ms) | 🎹 INST | 916 |
| S-05 | ⏱️ 5.08517s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(200ms) | 🎹 INST | 1142 |
| S-06 | ⏱️ 27.58531s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 12)(7ms) | 🎤 VOZ | 2473 |
| S-07 | ⏱️ 45.51111s | [🥁] ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(344ms) | 🎤 VOZ | 2784 |
| S-08 | ⏱️ 63.62500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 13)(159ms) | 🎹 INST | 1342 |
| S-09 | ⏱️ 83.59184s | [🥁] ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 13)(82ms) | 🎹 INST | 1497 |
| S-10 | ⏱️ 103.76998s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 12)(10ms) | 🎹 INST | 1435 |
| S-11 | ⏱️ 126.52553s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(352ms) | 🎹 INST | 1609 |
| S-12 | ⏱️ 151.53342s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 10)(119ms) | 🎹 INST | 1642 |
| S-13 | ⏱️ 166.39420s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(344ms) | 🎹 INST | 1532 |
| S-14 | ⏱️ 191.33243s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(414ms) | 🎹 INST | 1579 |
| S-15 | ⏱️ 202.94240s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 15)(3ms) | 🎹 INST | 1385 |
| S-16 | ⏱️ 208.83333s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 10)(3ms) | 🎹 INST | 1234 |
| S-17 | ⏱️ 218.12500s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 10)(2ms) | 🎹 INST | 1221 |
| S-18 | ⏱️ 220.37500s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 13)(206ms) | 🎹 INST | 1195 |
| END | ⏱️ 223.69318s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 4)(307ms) | 🎹 INST | 525 |
| TRIM | ⏱️ 229.28000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Modern Argentine Folk Instrumental At Medium Tempo With Nylon Acoustic Guitars, Charango, And Bandoneon Carrying Intertwining Melodic Lines Over Warm Bombo Legüero Pulses, Cajón, And Upright Bass. Crisp Studio Mix, Organic Room Tone, Clear Evolving Progression, Slightly Nostalgic And Inviting. Ends On A Sudden Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
NostalgicInvitingOrganic
Instrumentación
Nylon Acoustic GuitarCharangoBandoneon Bombo LegüeroCajónUpright Bass
Uso Comercial
Travel DocumentaryCultural EventWorld Music Showcase