Motor V7.5 • Scanner 10ms
CRYSTAL FOCUS QUOTIENT
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 151 BPM ⏱️ 152.23s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎤 VOZ | 2061 |
| S-02 | ⏱️ 6.91955s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 22)(1ms) | 🎤 VOZ | 2500 |
| S-03 | ⏱️ 12.19048s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(407ms) | 🎤 VOZ | 2573 |
| S-04 | ⏱️ 25.47229s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 23)(497ms) | 🎤 VOZ | 3045 |
| S-05 | ⏱️ 37.73243s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(417ms) | 🎤 VOZ | 2946 |
| S-06 | ⏱️ 45.06993s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 17)(344ms) | 🎹 INST | 3323 |
| S-07 | ⏱️ 46.62500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 8)(89ms) | 🎹 INST | 1138 |
| S-08 | ⏱️ 51.12500s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 9)(492ms) | 🎤 VOZ | 2215 |
| S-09 | ⏱️ 54.35791s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 24)(185ms) | 🎤 VOZ | 2502 |
| S-11 | ⏱️ 57.51583s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(127ms) | 🎤 VOZ | 2889 |
| S-12 | ⏱️ 70.62500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(149ms) | 🎤 VOZ | 2911 |
| S-13 | ⏱️ 84.40454s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 13)(22ms) | 🎤 VOZ | 2308 |
| S-14 | ⏱️ 96.00000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 11)(96ms) | 🎤 VOZ | 3120 |
| S-15 | ⏱️ 109.90005s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(385ms) | 🎤 VOZ | 3307 |
| S-16 | ⏱️ 121.25460s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 8)(77ms) | 🎤 VOZ | 3181 |
| S-17 | ⏱️ 133.81660s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(387ms) | 🎤 VOZ | 2792 |
| S-18 | ⏱️ 147.19129s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 19)(8ms) | 🎤 VOZ | 2907 |
| END | ⏱️ 148.48182s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 25)(313ms) | 🎹 INST | 3484 |
| TRIM | ⏱️ 151.51000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Hard-Hitting Modern Trap Instrumental At ~145 Bpm With Distorted 808S, Heavy Sub-Bass, Crisp Hi-Hat Rolls, Sharp Snare/Clap, And Layered Synth Leads In A Dark Minor Key. Tension Rises With White-Noise Risers, Impact Hits, And Abrupt Transitions Into Explosive Drops. Polished Studio Mix, Punchy Low End, Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
High-EnergyGrittyTense
Instrumentación
Layered Synth Distorted 808Hi-Hat RollsWhite-Noise Risers
Uso Comercial
Action SportsE-sports StreamAutomotive Ad