Motor V7.5 • Scanner 10ms
CRIMSON FUTURE QUEST
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 143 BPM ⏱️ 159.98s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3257 |
| S-02 | ⏱️ 13.09605s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 19)(292ms) | 🎹 INST | 3011 |
| S-03 | ⏱️ 23.33605s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 15)(379ms) | 🎹 INST | 4308 |
| S-04 | ⏱️ 26.16889s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 7)(6ms) | 🎤 VOZ | 3322 |
| S-05 | ⏱️ 38.62500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 10)(172ms) | 🎤 VOZ | 3295 |
| S-06 | ⏱️ 51.98948s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 16)(275ms) | 🎤 VOZ | 3162 |
| S-08 | ⏱️ 65.36417s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 7)(17ms) | 🎤 VOZ | 2901 |
| S-09 | ⏱️ 77.74041s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 11)(3ms) | 🎤 VOZ | 3233 |
| S-10 | ⏱️ 89.02531s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 15)(433ms) | 🎤 VOZ | 4374 |
| S-11 | ⏱️ 89.93088s | [🥁] BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 12)(39ms) | 🎹 INST | 2990 |
| S-12 | ⏱️ 94.73741s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 8)(31ms) | 🎤 VOZ | 3317 |
| S-13 | ⏱️ 103.30558s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 9)(32ms) | 🎤 VOZ | 2930 |
| S-14 | ⏱️ 118.00381s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 21)(412ms) | 🎤 VOZ | 2661 |
| S-15 | ⏱️ 130.65868s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 7)(403ms) | 🎹 INST | 3643 |
| S-16 | ⏱️ 143.03492s | [🥁] ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 20)(240ms) | 🎹 INST | 3731 |
| S-17 | ⏱️ 154.75000s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 14)(369ms) | 🎹 INST | 3816 |
| END | ⏱️ 156.13864s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 15)(2ms) | 🎹 INST | 3893 |
| TRIM | ⏱️ 158.40000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Hard-Hitting Modern Trap Instrumental At ~145 Bpm With Distorted 808S, Heavy Sub-Bass, Crisp Hi-Hat Rolls, Sharp Snare/Clap, And Layered Synth Leads In A Dark Minor Key. Tension Rises With White-Noise Risers, Impact Hits, And Abrupt Transitions Into Explosive Drops. Polished Studio Mix, Punchy Low End, Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
High-EnergyGrittyIntense
Instrumentación
Layered Synth Distorted 808Hi-Hat RollsWhite-Noise Risers
Uso Comercial
Gaming ContentEnergy Drink CommercialFitness App