Motor V7.5 • Scanner 10ms
COSMIC WAVE GLIDE
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 123 BPM ⏱️ 201.50s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2310 |
| S-02 | ⏱️ 0.75000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(49ms) | 🎹 INST | 1523 |
| S-03 | ⏱️ 8.54494s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(20ms) | 🎹 INST | 1345 |
| S-04 | ⏱️ 23.05741s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(5ms) | 🎹 INST | 1588 |
| S-05 | ⏱️ 38.25000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(475ms) | 🎹 INST | 2175 |
| S-06 | ⏱️ 52.10558s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 14)(219ms) | 🎹 INST | 2527 |
| S-07 | ⏱️ 54.00000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 31)(493ms) | 🎹 INST | 2098 |
| S-08 | ⏱️ 69.52054s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(472ms) | 🎹 INST | 2167 |
| S-09 | ⏱️ 85.37500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(97ms) | 🎹 INST | 2214 |
| S-10 | ⏱️ 96.13061s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 14)(469ms) | 🎹 INST | 2598 |
| S-11 | ⏱️ 101.00000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 8)(254ms) | 🎹 INST | 2433 |
| S-12 | ⏱️ 104.00000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(466ms) | 🎹 INST | 1267 |
| S-13 | ⏱️ 114.25000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 15)(485ms) | 🎹 INST | 1584 |
| S-14 | ⏱️ 129.49769s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 19)(6ms) | 🎹 INST | 2013 |
| S-15 | ⏱️ 145.66667s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 10)(47ms) | 🎹 INST | 2251 |
| S-16 | ⏱️ 147.37500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(38ms) | 🎹 INST | 2324 |
| S-17 | ⏱️ 162.16667s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(229ms) | 🎹 INST | 2411 |
| S-18 | ⏱️ 178.25000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(124ms) | 🎹 INST | 2545 |
| S-19 | ⏱️ 189.52127s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 13)(56ms) | 🎹 INST | 2891 |
| END | ⏱️ 193.51136s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 14)(141ms) | 🎹 INST | 3519 |
| TRIM | ⏱️ 197.67000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Sophisticated Mid-Tempo Pop Instrumental At A Clean, Modern Pop-Production Level. Warm Rounded Bassline, Crisp Kick, Tight Hi-Hats, Subtle Electronic Textures, Melodic Synth Lead, And Atmospheric Pads With Delay And Chorus. Gentle Build, Polished Spacious Mix, Uplifting But Grounded, Abrupt Cold End With A Final Hit."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
UpliftingSophisticatedModernDreamySpacious
Instrumentación
Synth Bass SynthElectronic DrumsPadsElectronic Textures
Uso Comercial
Lifestyle VlogCorporate VideoFashion AdTech Product Launch