Engine V7.5 • Scanner 10ms
FIERCE BURNING XPLOSION
Optimal Broadcast Levels (LUFS Target -14)
KM 0.0s RHYTHM SEQUENCED TO 129 BPM ⏱️ 259.94s
Internal File Structure (Injection Points)
| SEGMENT | TIME | STRUCTURE LABEL | ATTACK / SIGNAL | ELEMENT | AI TAG |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 4090 |
| S-02 | ⏱️ 0.87500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(240ms) | 🎹 INST | 1885 |
| S-03 | ⏱️ 6.62500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(393ms) | 🎹 INST | 2019 |
| S-04 | ⏱️ 10.83333s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(482ms) | 🎹 INST | 2008 |
| S-05 | ⏱️ 25.68127s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(440ms) | 🎤 VOZ | 2915 |
| S-06 | ⏱️ 41.23864s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(446ms) | 🎤 VOZ | 3182 |
| S-07 | ⏱️ 55.91365s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(445ms) | 🎤 VOZ | 2538 |
| S-08 | ⏱️ 60.51120s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 18)(70ms) | 🎹 INST | 2269 |
| S-09 | ⏱️ 62.74032s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(1ms) | 🎹 INST | 2277 |
| S-10 | ⏱️ 64.62113s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(313ms) | 🎹 INST | 2230 |
| S-11 | ⏱️ 66.43229s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(335ms) | 🎹 INST | 2191 |
| S-12 | ⏱️ 67.82549s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 15)(299ms) | 🎹 INST | 2271 |
| S-13 | ⏱️ 70.07782s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(2ms) | 🎹 INST | 2333 |
| S-14 | ⏱️ 84.31166s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(452ms) | 🎹 INST | 2473 |
| S-15 | ⏱️ 99.50000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(360ms) | 🎹 INST | 2461 |
| S-16 | ⏱️ 103.05016s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(3ms) | 🎹 INST | 2171 |
| S-17 | ⏱️ 106.76535s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(452ms) | 🎹 INST | 2196 |
| S-18 | ⏱️ 120.95274s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 20)(432ms) | 🎹 INST | 2193 |
| S-19 | ⏱️ 133.12500s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 10)(2ms) | 🎹 INST | 2402 |
| S-20 | ⏱️ 148.53805s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 20)(310ms) | 🎹 INST | 2403 |
| S-21 | ⏱️ 158.03501s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 18)(330ms) | 🎹 INST | 2469 |
| S-22 | ⏱️ 172.16667s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(499ms) | 🎹 INST | 2369 |
| S-23 | ⏱️ 187.80299s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(220ms) | 🎹 INST | 2444 |
| S-24 | ⏱️ 202.45478s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(449ms) | 🎹 INST | 2519 |
| S-25 | ⏱️ 217.36200s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(443ms) | 🎹 INST | 2479 |
| S-26 | ⏱️ 232.29167s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 21)(385ms) | 🎹 INST | 2535 |
| S-27 | ⏱️ 236.35592s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 18)(433ms) | 🎹 INST | 2516 |
| S-28 | ⏱️ 245.96898s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 18)(349ms) | 🎹 INST | 2356 |
| S-29 | ⏱️ 251.29167s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 12)(11ms) | 🎹 INST | 2412 |
| END | ⏱️ 254.31818s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 11)(28ms) | 🎹 INST | 2509 |
| TRIM | ⏱️ 258.67000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Musical DNA Prompt
"Instrumental Hard Rock With Driving Classic Rock Vibes: Tight Kick-Snare Pocket, Punchy Tom Fills, Confident Palm-Muted Electric Guitar Riffs, Doubled Rhythm Guitars, And Soaring Lead Bends. Crisp Studio Mix, Bright Cymbals, Solid Bass, Precise Transients, Energetic And Sleek. Ends On An Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
AI Classification Data
Mood / Vibe
EnergeticConfidentPowerfulDriving
Instrumentation
Electric Guitar (Lead Bends) Electric Guitar (Rhythm)DrumsElectric Bass
Commercial Use
Action Movie SoundtrackSports CommercialCar CommercialVideo Game Background