Engine V7.5 • Scanner 10ms
ETERNAL DAWN XENON
Optimal Broadcast Levels (LUFS Target -14)
KM 0.0s RHYTHM SEQUENCED TO 143 BPM ⏱️ 239.52s
Internal File Structure (Injection Points)
| SEGMENT | TIME | STRUCTURE LABEL | ATTACK / SIGNAL | ELEMENT | AI TAG |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2560 |
| S-02 | ⏱️ 1.62500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 21)(438ms) | 🎹 INST | 951 |
| S-03 | ⏱️ 8.25000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(253ms) | 🎹 INST | 1119 |
| S-04 | ⏱️ 14.69823s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(394ms) | 🎹 INST | 1877 |
| S-05 | ⏱️ 28.86240s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(183ms) | 🎹 INST | 2020 |
| S-06 | ⏱️ 29.93052s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(408ms) | 🎹 INST | 1730 |
| S-07 | ⏱️ 41.93524s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(403ms) | 🎹 INST | 1779 |
| S-08 | ⏱️ 57.62500s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 11)(368ms) | 🎹 INST | 930 |
| S-09 | ⏱️ 69.33333s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 15)(442ms) | 🎹 INST | 1488 |
| S-10 | ⏱️ 80.66667s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 15)(236ms) | 🎹 INST | 1487 |
| S-11 | ⏱️ 83.50000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(402ms) | 🎤 VOZ | 3078 |
| S-12 | ⏱️ 96.78077s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(415ms) | 🎹 INST | 1999 |
| S-13 | ⏱️ 110.83333s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 10)(100ms) | 🎹 INST | 1877 |
| S-14 | ⏱️ 123.36762s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(387ms) | 🎹 INST | 1920 |
| S-15 | ⏱️ 125.75000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 9)(117ms) | 🎹 INST | 1322 |
| S-16 | ⏱️ 139.22685s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 6)(217ms) | 🎹 INST | 1146 |
| S-17 | ⏱️ 146.07673s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(309ms) | 🎹 INST | 1961 |
| S-18 | ⏱️ 158.37500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(434ms) | 🎹 INST | 2288 |
| S-19 | ⏱️ 166.83333s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 10)(28ms) | 🎹 INST | 1494 |
| S-20 | ⏱️ 169.16667s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 8)(136ms) | 🎹 INST | 803 |
| S-21 | ⏱️ 179.00000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 14)(480ms) | 🎹 INST | 2412 |
| S-22 | ⏱️ 181.37500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(263ms) | 🎹 INST | 1010 |
| S-23 | ⏱️ 192.50000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 30)(488ms) | 🎹 INST | 1953 |
| S-24 | ⏱️ 206.07710s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(395ms) | 🎹 INST | 2056 |
| S-25 | ⏱️ 219.35891s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(411ms) | 🎹 INST | 1978 |
| S-26 | ⏱️ 223.12500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 9)(362ms) | 🎹 INST | 1162 |
| S-27 | ⏱️ 233.66667s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 10)(257ms) | 🎹 INST | 3174 |
| END | ⏱️ 234.75455s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 25)(446ms) | 🎹 INST | 4186 |
| TRIM | ⏱️ 238.47000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Musical DNA Prompt
"Sophisticated Instrumental Pop With Crisp Programmed Percussion, Organic Live Drums, Melodic Electric Bass, Wide Arpeggiated Synths, And Soaring Lead Lines. Intro Stays Sparse And Introspective, Then Builds Through Tension Drops Into An Anthemic Chorus With Layered Guitars, Piano, And Polished Electronic Textures. Bright, Expansive Mix, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
AI Classification Data
Mood / Vibe
EpicAnthemicExpansiveUpliftingIntrospective
Instrumentation
SynthElectric GuitarPiano Programmed PercussionLive DrumsElectric BassPadsElectronic Textures
Commercial Use
Sports MontageCorporate AnthemFilm TrailerMotivational Content