Engine V7.5 • Scanner 10ms
TEMPO KINETIC SYMPHONY
Optimal Broadcast Levels (LUFS Target -14)
KM 0.0s SEQUENCED RHYTHM AT 129 BPM ⏱️ 123.84s
Internal File Structure (Injection Points)
| SEGMENT | TIME | STRUCTURE LABEL | ATTACK / SIGNAL | ELEMENT | AI FILTER |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | BREAK / PUENTE | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1728 |
| S-02 | ⏱️ 1.92726s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 23)(311ms) | 🎤 VOZ | 3219 |
| S-03 | ⏱️ 5.10839s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 23)(286ms) | 🎤 VOZ | 1865 |
| S-04 | ⏱️ 6.98921s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 24)(300ms) | 🎤 VOZ | 3247 |
| S-05 | ⏱️ 9.52018s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 24)(294ms) | 🎤 VOZ | 3016 |
| S-06 | ⏱️ 16.25000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 13)(198ms) | 🎤 VOZ | 3894 |
| S-07 | ⏱️ 30.04662s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 22)(290ms) | 🎤 VOZ | 3305 |
| S-08 | ⏱️ 40.93678s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(134ms) | 🎤 VOZ | 3569 |
| S-09 | ⏱️ 54.52045s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(288ms) | 🎤 VOZ | 3396 |
| S-10 | ⏱️ 58.14277s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 15)(3ms) | 🎤 VOZ | 3769 |
| S-11 | ⏱️ 59.58240s | ESTROFA / BASE | 🗣️ VOCAL (fc 14)(158ms) | 🎤 VOZ | 3664 |
| S-12 | ⏱️ 74.81469s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(131ms) | 🎤 VOZ | 3486 |
| S-13 | ⏱️ 80.25000s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 14)(300ms) | 🎤 VOZ | 2691 |
| S-14 | ⏱️ 82.77914s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 16)(306ms) | 🎤 VOZ | 3304 |
| S-15 | ⏱️ 87.84109s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(283ms) | 🎤 VOZ | 3519 |
| S-16 | ⏱️ 101.56408s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(140ms) | 🎤 VOZ | 3428 |
| S-17 | ⏱️ 117.51619s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 14)(3ms) | 🎤 VOZ | 3382 |
| END | ⏱️ 118.17273s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 14)(278ms) | 🎤 VOZ | 2925 |
| TRIM | ⏱️ 122.08000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Musical DNA Prompt
"Accusatory, Then Pure Reggaeton Heat: Driving Dembow At 95 Bpm, Kick On Every Beat, Crisp Offbeat Snare, Warm Organic Bassline, Infectious Synth Lead Hooks, Marimba Plucks, Layered Congas, Bongos, Shakers, And Timbales. Bright, Playful, Happy Energy, Wide Stereo Polish, Tight Low End, Abrupt Clean Finish With Final Drum Hit, Power-Chord Stinger, Sharp Stop."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
🎙️ SONODIT.COM Crea spots profesionales con IA
La plataforma definitiva para automatizar tus contenidos de radio.
© 2026 SONODIT AI Términos Privacidad Ingresar
Accede a tu panel de control comercial.
O CON EMAIL ¿La olvidaste? 👁️ ¿No tienes cuenta? Registrate
🎙️ SONODIT.COM
Crea spots profesionales con IA
La plataforma definitiva para automatizar tus contenidos de radio.
© 2026 SONODIT AI Términos Privacidad
Ingresar
Accede a tu panel de control comercial.
O CON EMAIL
¿La olvidaste?
👁️
¿No tienes cuenta? Registrate