
Engine V7.5 • Scanner 10ms
DISTANT LUCID EXPANSE
Optimal broadcast levels (LUFS Target -14)
KM 0.0sRHYTHM SEQUENCED AT 123 BPM⏱️ 224.76s
🗺️ Mapa Estructural de Edición (Hacé click en un tramo para saltar)
INTRO0.0s
VERSE15.3s
VERSE31.7s
VERSE62.4s
CHORUS94.1s
BREAK126.9s
CHORUS165.3s
END221.0s
File Internal Structure (Injection Points)
| SEGMENT | TIME | STRUCTURAL LABEL | ATTACK / SIGNAL | ELEMENT | AI FILTER |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 11)(423ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO (Arranque de Archivo) |
| S-03 | ⏱️ 15.30000s | VERSE | 🎸 PLUCK (fc 15)(331ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-05 | ⏱️ 31.70000s | VERSE | 🎸 PLUCK (fc 12)(250ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-07 | ⏱️ 62.40000s | VERSE | 🎸 PLUCK (fc 11)(161ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-09 | ⏱️ 94.10000s | CHORUS | 🎸 PLUCK (fc 10)(275ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-11 | ⏱️ 126.90000s | BREAK | 🎸 PLUCK (fc 13)(55ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-13 | ⏱️ 165.30000s | CHORUS | 🎸 PLUCK (fc 10)(27ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-15 | ⏱️ 221.00000s | END | 🎸 PLUCK (fc 11)(13ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
Musical DNA Prompt
"Upbeat Organic House At 118 Bpm, Led By Warm Fingerpicked Nylon-String Guitar Riffs, Hand Percussion, Shakers, And A Driving Four-On-The-Floor Electronic Beat. Layer Atmospheric Analog Synth Pads, Soft Plucks, Rounded Bass, Subtle Vocal Breaths, And Spacious Delay For An Inspirational Travel-Vlog Texture With Polished Tiktok-Friendly Energy."
PIPELINE VER:CEREBRO MANUAL V1.0 + MARCAS SOUND FORGE
AI Classification Sheet
Mood
InspirationalUpliftingWarm
Instrumentation
Nylon-String GuitarFour-On-The-Floor KickHand PercussionAnalog PadsShakers
Commercial Use
Travel VlogEco Brand CommercialSummer Campaign