Motore V7.5 • Scanner 10ms
Arquitectura Modular
Livelli ottimali broadcast (Target LUFS -14)
KM 0.0sRITMO SEQUENZIATO A 123 BPM⏱️ 281.73s
🗺️ Mapa Estructural de Edición (Hacé click en un tramo para saltar)
INTRO0.0s
VERSE30.7s
VERSE61.5s
DROP170.9s
CHORUS233.2s
END280.1s
Struttura Interna del File (Punti di Iniezione)
| SEGMENTO | TEMPO | ETICHETTA STRUTTURA | ATTACCO / SEGNALE | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 15)(62ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO (Arranque de Archivo) |
| S-02 | ⏱️ 30.70000s | VERSE | 🎸 PLUCK (fc 11)(27ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-04 | ⏱️ 61.50000s | VERSE | 🎸 PLUCK (fc 13)(399ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-06 | ⏱️ 170.90000s | DROP | 🎸 PLUCK (fc 13)(18ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-08 | ⏱️ 233.20000s | CHORUS | 🎸 PLUCK (fc 15)(415ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
| S-10 | ⏱️ 280.10000s | END | 🎸 PLUCK (fc 16)(378ms) | 🎹 INST | 🟢 SEGURO |
Prompt del DNA Musicale
"Other"
PIPELINE VER:CEREBRO MANUAL V1.0 + MARCAS SOUND FORGE
Scheda di Classificazione IA
Mood / Atmosfera
AnalyticalModernFocused
Strumentazione
Modular SynthSubtle BeatsGlitch TexturesWarm Synth Pads
Uso Commerciale
Tech ExplainerArchitecture PresentationCorporate Video