Motor V7.5 • Scanner 10ms
XYLO BOLD NIGHT
Níveis ótimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SEQUENCIADO A 112 BPM ⏱️ 113.83s
Estrutura Interna do Arquivo (Pontos de Injeção)
| SEGMENTO | TEMPO | RÓTULO DA ESTRUTURA | ATAQUE / SINAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3387 |
| S-02 | ⏱️ 0.33333s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(30ms) | 🎹 INST | 762 |
| S-03 | ⏱️ 2.12500s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 14)(343ms) | 🎹 INST | 1422 |
| S-04 | ⏱️ 12.37500s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 11)(499ms) | 🎹 INST | 1012 |
| S-05 | ⏱️ 19.25000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 15)(317ms) | 🎹 INST | 1337 |
| S-06 | ⏱️ 21.12500s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 9)(5ms) | 🎹 INST | 1272 |
| S-07 | ⏱️ 23.25000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 14)(58ms) | 🎹 INST | 1651 |
| S-08 | ⏱️ 24.75000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 10)(37ms) | 🎹 INST | 1397 |
| S-09 | ⏱️ 30.00000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 11)(101ms) | 🎹 INST | 1372 |
| S-10 | ⏱️ 36.25000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(217ms) | 🎹 INST | 2016 |
| S-11 | ⏱️ 37.87500s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 7)(0ms) | 🎤 VOZ | 1088 |
| S-12 | ⏱️ 53.50000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 9)(311ms) | 🎤 VOZ | 1730 |
| S-13 | ⏱️ 68.37500s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 19)(415ms) | 🎤 VOZ | 3016 |
| S-14 | ⏱️ 86.93551s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 13)(146ms) | 🎹 INST | 1114 |
| S-15 | ⏱️ 105.12500s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 10)(399ms) | 🎹 INST | 1635 |
| END | ⏱️ 106.91364s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 9)(78ms) | 🎹 INST | 1443 |
| TRIM | ⏱️ 111.91000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de DNA Musical
"Sophisticated Mid-Tempo Jazz Instrumental With Elegant Smoky Club Atmosphere: Upright Walking Bass, Brushed Drum Kit With Crisp Ride Cymbal, Lyrical Tenor Sax Lead, And Rhodes Piano Voicings With Subtle Chordal Comping. Warm Tape Saturation, Intimate Room Reverb, Clean Studio Mix, Balanced Lows, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
VERSÃO DO PIPELINE:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Classificação IA
Humor / Caráter
CalmAtmosphericRefined
Instrumentação
Lyrical Tenor Sax Rhodes PianoUpright BassBrushed Drums
Uso Comercial
Interview BackgroundLuxury TravelLate Night Talk Show