Motor V7.5 • Scanner 10ms
GRAVE BOLD BLUEPRINT
Níveis ótimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SEQUENCIADO A 258 BPM ⏱️ 8.59s
Estrutura Interna do Arquivo (Pontos de Injeção)
| SEGMENTO | TEMPO | RÓTULO DA ESTRUTURA | ATAQUE / SINAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3789 |
| S-03 | ⏱️ 0.16667s | PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(475ms) | 🎹 INST | 382 |
| S-04 | ⏱️ 0.87500s | PUENTE | 📈 SWELL (fc 8)(470ms) | 🎹 INST | 399 |
| S-06 | ⏱️ 2.25000s | PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(489ms) | 🎹 INST | 671 |
| S-07 | ⏱️ 2.75000s | PUENTE | 📈 SWELL (fc 11)(217ms) | 🎹 INST | 1092 |
| END | ⏱️ 3.65909s | [💥] REMATE: IMPACTO SECO | 🎸 PLUCK (fc 10)(298ms) | 🎹 INST | 1838 |
| TRIM | ⏱️ 7.53000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de DNA Musical
"Serious Minimalist Electronic Track With Deep Resonant Basslines, Sparse Atmospheric Synth Textures, And Precise Driving Rhythm. Organic Sound Design With Industrial Grit, Evolving Patterns, Subtle Tension, Huge Power-Chord Strike, Final Drum Hit, Stinger Ending, And An Abrupt Razor-Clean Stop With Zero Fade-Out."
VERSÃO DO PIPELINE:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Classificação IA
Humor / Caráter
SeriousTenseMysteriousDriving
Instrumentação
Atmospheric Synth Textures Resonant BasslineElectronic DrumsSynthesizer
Uso Comercial
Documentary SoundtrackThriller SceneTech CommercialNews Intro