
Motor V7.5 • Scanner 10ms
GLOBAL BINARY BLOOM
Níveis ótimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0sRITMO SEQUENCIADO A 123 BPM⏱️ 151.32s
Estrutura Interna do Arquivo (Pontos de Injeção)
| SEGMENTO | TEMPO | RÓTULO DE ESTRUTURA | ATAQUE / SINAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1776 |
| S-02 | ⏱️ 2.00000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 8)(488ms) | 🎹 INST | 1399 |
| S-03 | ⏱️ 4.87500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(25ms) | 🎹 INST | 1286 |
| S-04 | ⏱️ 10.00000s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 32)(493ms) | 🎹 INST | 1742 |
| S-05 | ⏱️ 12.00000s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 13)(30ms) | 🎹 INST | 1060 |
| S-06 | ⏱️ 14.62500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 8)(430ms) | 🎹 INST | 1052 |
| S-07 | ⏱️ 18.15800s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 12)(271ms) | 🎹 INST | 2201 |
| S-08 | ⏱️ 32.97234s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 17)(443ms) | 🎹 INST | 2689 |
| S-09 | ⏱️ 34.75000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 13)(475ms) | 🎹 INST | 2874 |
| S-10 | ⏱️ 38.12500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 11)(328ms) | 🎹 INST | 1436 |
| S-11 | ⏱️ 51.91982s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 11)(17ms) | 🎹 INST | 1687 |
| S-12 | ⏱️ 69.66667s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 17)(471ms) | 🎹 INST | 1853 |
| S-13 | ⏱️ 81.66667s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 16)(471ms) | 🎹 INST | 2636 |
| S-14 | ⏱️ 99.83333s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 13)(454ms) | 🎹 INST | 3652 |
| S-15 | ⏱️ 102.84118s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(436ms) | 🎤 VOZ | 2281 |
| S-16 | ⏱️ 118.28245s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(332ms) | 🎹 INST | 2237 |
| S-17 | ⏱️ 134.18812s | [🥁] BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 21)(446ms) | 🎤 VOZ | 5751 |
| END | ⏱️ 148.01818s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 📈 SWELL (fc 16)(360ms) | 🎤 VOZ | 6077 |
| TRIM | ⏱️ 151.25000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de DNA Musical
"Serious Minimalist Electronic Track With Deep Resonant Basslines, Sparse Atmospheric Synth Textures, And Precise Driving Rhythm. Organic Sound Design With Industrial Grit, Evolving Patterns, Subtle Tension, Huge Power-Chord Strike, Final Drum Hit, Stinger Ending, And An Abrupt Razor-Clean Stop With Zero Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Classificação IA
Mood / Estilo
SeriousTenseMysteriousDriving
Instrumentação
Atmospheric Synth TexturesResonant BasslineElectronic DrumsSynthesizer
Uso Comercial
Documentary SoundtrackThriller SceneTech CommercialNews Intro