
Motor V7.5 • Scanner 10ms
DISTANT ECHOES LIGHT
Níveis ótimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0sRITMO SEQUENCIADO A 89 BPM⏱️ 151.70s
Estrutura Interna do Arquivo (Pontos de Injeção)
| SEGMENTO | TEMPO | RÓTULO DE ESTRUTURA | ATAQUE / SINAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2108 |
| S-02 | ⏱️ 0.16667s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 11)(119ms) | 🎹 INST | 610 |
| S-03 | ⏱️ 7.75000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(0ms) | 🎤 VOZ | 2015 |
| S-04 | ⏱️ 17.02023s | ESTROFA / BASE | 🗣️ VOCAL (fc 11)(63ms) | 🎤 VOZ | 1353 |
| S-05 | ⏱️ 18.37500s | ATMÓSFERA | 🗣️ VOCAL (fc 11)(200ms) | 🎤 VOZ | 1901 |
| S-06 | ⏱️ 24.38095s | ESTROFA / BASE | 🗣️ VOCAL (fc 12)(205ms) | 🎤 VOZ | 1187 |
| S-07 | ⏱️ 36.25000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 11)(29ms) | 🎤 VOZ | 1638 |
| S-08 | ⏱️ 56.98177s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 12)(59ms) | 🎤 VOZ | 1329 |
| S-09 | ⏱️ 74.50000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 6)(213ms) | 🎹 INST | 891 |
| S-10 | ⏱️ 87.00000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 14)(308ms) | 🎤 VOZ | 2268 |
| S-11 | ⏱️ 107.69415s | [🥁] ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 15)(468ms) | 🎹 INST | 1381 |
| S-12 | ⏱️ 122.12500s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 15)(470ms) | 🎹 INST | 1751 |
| S-13 | ⏱️ 128.37500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(147ms) | 🎹 INST | 1460 |
| S-14 | ⏱️ 140.25000s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 8)(56ms) | 🎹 INST | 1271 |
| S-15 | ⏱️ 142.16667s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 8)(91ms) | 🎹 INST | 1734 |
| END | ⏱️ 144.21818s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 11)(55ms) | 🎹 INST | 1512 |
| TRIM | ⏱️ 148.57000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de DNA Musical
"Sophisticated Elegant Jazz Instrumental At Medium Tempo With Walking Bassline, Brushed Drums, Smooth Saxophone Lead, Subtle Piano Chords, And Vibraphone Texture. Warm Vintage Tone, Modern Studio Clarity, Classy Refined Phrasing, Polished High-End Ad Feel. Arrange With Poised Buildup, Then An Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Classificação IA
Mood / Estilo
ElegantClassyRefined
Instrumentação
SaxophoneWalking BassBrushed DrumsPianoVibraphone
Uso Comercial
Luxury BrandReal Estate ShowcaseFine Dining Background