
Motor V7.5
VELVET SMOOTH REVERIE
Niveles broadcast (LUFS Target -14)
0.0sRITMO SECUENCIADO A 60 BPM⏱️ 292.75s
Estructura del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3277 |
| S-02 | ⏱️ 0.50000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 13)(39ms) | 🎹 INST | 1196 |
| S-04 | ⏱️ 17.12500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 11)(8ms) | 🎹 INST | 1200 |
| S-06 | ⏱️ 21.12500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 14)(118ms) | 🎹 INST | 1438 |
| S-08 | ⏱️ 32.83333s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 12)(395ms) | 🎤 VOZ | 3179 |
| S-09 | ⏱️ 64.50000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 9)(90ms) | 🎤 VOZ | 3261 |
| S-10 | ⏱️ 86.16667s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 17)(347ms) | 🎤 VOZ | 3160 |
| S-11 | ⏱️ 101.00000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(474ms) | 🎹 INST | 1625 |
| S-13 | ⏱️ 105.00063s | BREAK / PUENTE | 🗣️ VOCAL (fc 9)(490ms) | 🎤 VOZ | 3228 |
| S-14 | ⏱️ 121.16667s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(321ms) | 🎤 VOZ | 2743 |
| S-15 | ⏱️ 121.16667s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(321ms) | 🎤 VOZ | 3226 |
| S-16 | ⏱️ 153.25000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 9)(81ms) | 🎹 INST | 1813 |
| S-17 | ⏱️ 164.25000s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 22)(208ms) | 🎹 INST | 1172 |
| S-18 | ⏱️ 169.50000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 11)(400ms) | 🎹 INST | 1159 |
| S-19 | ⏱️ 203.43002s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 18)(298ms) | 🎹 INST | 1263 |
| S-20 | ⏱️ 208.25000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 12)(218ms) | 🎹 INST | 1686 |
| S-21 | ⏱️ 212.87500s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(162ms) | 🎤 VOZ | 2832 |
| S-22 | ⏱️ 223.44562s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 20)(119ms) | 🎤 VOZ | 2770 |
| S-23 | ⏱️ 235.95833s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 25)(449ms) | 🎤 VOZ | 3143 |
| S-24 | ⏱️ 252.75000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(156ms) | 🎹 INST | 1743 |
| S-25 | ⏱️ 257.50000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 16)(444ms) | 🎹 INST | 1432 |
| S-26 | ⏱️ 285.75000s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 13)(46ms) | 🎹 INST | 721 |
| END | ⏱️ 286.96364s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 8)(32ms) | 🎹 INST | 912 |
| TRIM | ⏱️ 291.25000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
ADN Musical
"Sophisticated Jazz Instrumental At Medium Tempo With Walking Upright Bass, Brushed Ride-Cymbal Drums, And A Mellow Tenor Sax Lead Over Warm Piano Comping. Add A Bluesy Piano Solo With Subtle Chord Changes, Drop2 Voicings, And Gentle Turnarounds. Elegant, Relaxed, Intimate Club Feel, Warm Room Tone, Melancholic. Purely Instrumental, Pro Studio Mix, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Clasificación IA
Carácter
MelancholicIntimateRelaxed
Instrumentación
Tenor SaxophonePiano SoloUpright BassBrushed CymbalsPiano Comping
Uso Comercial
Noir SoundtrackLate Night RadioArt Gallery