
Motor V7.5
FORCEFUL BOLD XCITEMENT
Niveles broadcast (LUFS Target -14)
0.0sRITMO SECUENCIADO A 129 BPM⏱️ 209.54s
Estructura del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2876 |
| S-02 | ⏱️ 0.75000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(470ms) | 🎹 INST | 1846 |
| S-03 | ⏱️ 6.15329s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(219ms) | 🎹 INST | 2011 |
| S-04 | ⏱️ 20.36390s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(439ms) | 🎤 VOZ | 3895 |
| S-05 | ⏱️ 36.38567s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(218ms) | 🎹 INST | 2188 |
| S-06 | ⏱️ 50.50000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(75ms) | 🎹 INST | 2175 |
| S-07 | ⏱️ 60.44154s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 18)(435ms) | 🎹 INST | 2680 |
| S-08 | ⏱️ 62.94930s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(442ms) | 🎹 INST | 2367 |
| S-09 | ⏱️ 77.09025s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(44ms) | 🎹 INST | 2328 |
| S-10 | ⏱️ 91.74204s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(281ms) | 🎹 INST | 2746 |
| S-11 | ⏱️ 95.24825s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(204ms) | 🎤 VOZ | 3170 |
| S-12 | ⏱️ 110.13224s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(320ms) | 🎤 VOZ | 3507 |
| S-13 | ⏱️ 126.61841s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(442ms) | 🎹 INST | 2519 |
| S-14 | ⏱️ 140.36463s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(433ms) | 🎹 INST | 2863 |
| S-15 | ⏱️ 155.25000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(430ms) | 🎹 INST | 2403 |
| S-16 | ⏱️ 160.05515s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(208ms) | 🎹 INST | 2464 |
| S-18 | ⏱️ 161.88952s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(432ms) | 🎹 INST | 2658 |
| S-19 | ⏱️ 167.83383s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 16)(220ms) | 🎹 INST | 2987 |
| S-20 | ⏱️ 182.95002s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 15)(327ms) | 🎹 INST | 2827 |
| S-21 | ⏱️ 201.96717s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 23)(203ms) | 🎹 INST | 2637 |
| S-22 | ⏱️ 203.56934s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 22)(204ms) | 🎹 INST | 2755 |
| END | ⏱️ 205.53636s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 18)(303ms) | 🎹 INST | 2626 |
| TRIM | ⏱️ 209.53302s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
ADN Musical
"Instrumental Hard Rock With Driving Classic Rock Vibes: Tight Kick-Snare Pocket, Punchy Tom Fills, Confident Palm-Muted Electric Guitar Riffs, Doubled Rhythm Guitars, And Soaring Lead Bends. Crisp Studio Mix, Bright Cymbals, Solid Bass, Precise Transients, Energetic And Sleek. Ends On An Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Clasificación IA
Carácter
EnergeticConfidentPowerfulDriving
Instrumentación
Electric Guitar (Lead Bends)Electric Guitar (Rhythm)DrumsElectric Bass
Uso Comercial
Action Movie SoundtrackSports CommercialCar CommercialVideo Game Background