
Motor V7.5
EPIC DREAM XPLOSION
Niveles broadcast (LUFS Target -14)
0.0sRITMO SECUENCIADO A 129 BPM⏱️ 338.95s
Estructura del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1929 |
| S-02 | ⏱️ 0.50000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(81ms) | 🎹 INST | 745 |
| S-03 | ⏱️ 8.96290s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(419ms) | 🎹 INST | 963 |
| S-04 | ⏱️ 15.46449s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 21)(444ms) | 🎹 INST | 920 |
| S-05 | ⏱️ 21.96608s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(457ms) | 🎹 INST | 1305 |
| S-06 | ⏱️ 36.85007s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(462ms) | 🎹 INST | 1678 |
| S-07 | ⏱️ 51.29288s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(444ms) | 🎹 INST | 1931 |
| S-08 | ⏱️ 66.17687s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(442ms) | 🎹 INST | 2768 |
| S-09 | ⏱️ 68.62500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 9)(275ms) | 🎹 INST | 2252 |
| S-10 | ⏱️ 81.75000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(476ms) | 🎹 INST | 2271 |
| S-11 | ⏱️ 96.87365s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(452ms) | 🎹 INST | 2225 |
| S-12 | ⏱️ 111.78086s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(432ms) | 🎹 INST | 2271 |
| S-13 | ⏱️ 126.25000s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 18)(387ms) | 🎹 INST | 2070 |
| S-14 | ⏱️ 141.31664s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(319ms) | 🎹 INST | 2331 |
| S-15 | ⏱️ 158.75000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(221ms) | 🎹 INST | 2346 |
| S-16 | ⏱️ 170.85243s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 30)(447ms) | 🎹 INST | 2365 |
| S-17 | ⏱️ 186.22404s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 22)(435ms) | 🎹 INST | 2527 |
| S-18 | ⏱️ 200.17923s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(439ms) | 🎹 INST | 2460 |
| S-19 | ⏱️ 215.06322s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(445ms) | 🎹 INST | 3204 |
| S-20 | ⏱️ 217.83333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(268ms) | 🎹 INST | 2425 |
| S-21 | ⏱️ 228.00000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 9)(139ms) | 🎹 INST | 2467 |
| S-22 | ⏱️ 229.87500s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 10)(340ms) | 🎹 INST | 2856 |
| S-23 | ⏱️ 245.78322s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 18)(195ms) | 🎹 INST | 3499 |
| S-24 | ⏱️ 248.33333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(438ms) | 🎹 INST | 2271 |
| S-25 | ⏱️ 248.33333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(438ms) | 🎹 INST | 1127 |
| S-26 | ⏱️ 257.41642s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 15)(0ms) | 🎹 INST | 925 |
| S-27 | ⏱️ 261.13161s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 11)(64ms) | 🎹 INST | 1264 |
| S-28 | ⏱️ 273.37500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 8)(375ms) | 🎹 INST | 1048 |
| S-29 | ⏱️ 276.01560s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 11)(87ms) | 🎹 INST | 1836 |
| S-30 | ⏱️ 284.39800s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 32)(434ms) | 🎤 VOZ | 3272 |
| S-31 | ⏱️ 299.28200s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 24)(434ms) | 🎹 INST | 2645 |
| S-32 | ⏱️ 314.63039s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(442ms) | 🎹 INST | 2637 |
| S-33 | ⏱️ 322.00000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 10)(123ms) | 🎹 INST | 2467 |
| S-34 | ⏱️ 325.62500s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 8)(436ms) | 🎹 INST | 2252 |
| END | ⏱️ 332.06136s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 11)(78ms) | 🎹 INST | 2324 |
| TRIM | ⏱️ 336.46000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
ADN Musical
"Sophisticated Instrumental Pop With Crisp Programmed Percussion, Organic Live Drums, Melodic Electric Bass, Wide Arpeggiated Synths, And Soaring Lead Lines. Intro Stays Sparse And Introspective, Then Builds Through Tension Drops Into An Anthemic Chorus With Layered Guitars, Piano, And Polished Electronic Textures. Bright, Expansive Mix, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Clasificación IA
Carácter
EpicAnthemicExpansiveUpliftingIntrospective
Instrumentación
SynthElectric GuitarPianoProgrammed PercussionLive DrumsElectric BassPadsElectronic Textures
Uso Comercial
Sports MontageCorporate AnthemFilm TrailerMotivational Content