Motor V7.5 • Scanner 10ms
QUANTUM JIVE CARNIVAL
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 158.40s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3329 |
| S-02 | ⏱️ 0.48762s | BREAK / PUENTE | 🗣️ VOCAL (fc 12)(11ms) | 🎤 VOZ | 2068 |
| S-03 | ⏱️ 11.23846s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 24)(285ms) | 🎤 VOZ | 1285 |
| S-04 | ⏱️ 13.16667s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 12)(412ms) | 🎤 VOZ | 3905 |
| S-05 | ⏱️ 24.12500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(337ms) | 🎤 VOZ | 2341 |
| S-06 | ⏱️ 38.84698s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(148ms) | 🎤 VOZ | 3231 |
| S-08 | ⏱️ 54.79909s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(5ms) | 🎤 VOZ | 2913 |
| S-09 | ⏱️ 62.50000s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 13)(73ms) | 🎤 VOZ | 3202 |
| S-10 | ⏱️ 73.74658s | ATMÓSFERA | 🗣️ VOCAL (fc 22)(7ms) | 🎹 INST | 2556 |
| S-11 | ⏱️ 75.00045s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(466ms) | 🎤 VOZ | 2261 |
| S-12 | ⏱️ 88.90921s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(13ms) | 🎹 INST | 2449 |
| S-13 | ⏱️ 92.69406s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 20)(5ms) | 🎤 VOZ | 2596 |
| S-15 | ⏱️ 104.07184s | ATMÓSFERA | 🗣️ VOCAL (fc 12)(442ms) | 🎤 VOZ | 3567 |
| S-16 | ⏱️ 115.42639s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(31ms) | 🎤 VOZ | 2463 |
| S-17 | ⏱️ 129.79955s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(142ms) | 🎤 VOZ | 2802 |
| S-18 | ⏱️ 148.74703s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 15)(455ms) | 🎤 VOZ | 3168 |
| S-19 | ⏱️ 155.06286s | OUTRO / FINAL | 🗣️ VOCAL (fc 17)(422ms) | 🎤 VOZ | 3058 |
| END | ⏱️ 155.48864s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 19)(355ms) | 🎤 VOZ | 2679 |
| TRIM | ⏱️ 158.38898s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Modern Reggaeton Instrumental Built Around A Crisp Dembow At 95 Bpm, Tight Kick-Snare Syncopation, And A Bouncy Sub Bass With Sidechain Pump. One Lead Voice: A Bright Synth Hook With Portamento, Filter Automation, And Delay Throws. Sparse Congas, Rimshots, Guiro, And Organic Percussion Textures, Glossy Studio Mix, Abrupt Cold Final Hit."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
BouncyEnergeticBrightModernLively
Instrumentación
Synth Hook DrumsSub BassCongasRimshotsGuiroOrganic Percussion
Uso Comercial
Dance MusicClub SceneSummer PartyCommercial BGMFitness Track