Motor V7.5 • Scanner 10ms
Linear Sequence
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 123 BPM ⏱️ 269.54s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | BREAK / PUENTE | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2918 |
| S-02 | ⏱️ 8.38240s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 14)(455ms) | 🎹 INST | 1780 |
| S-03 | ⏱️ 15.27873s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(495ms) | 🎹 INST | 756 |
| S-04 | ⏱️ 31.27728s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(251ms) | 🎹 INST | 734 |
| S-05 | ⏱️ 46.50957s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 14)(255ms) | 🎹 INST | 1253 |
| S-06 | ⏱️ 58.56073s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 15)(367ms) | 🎹 INST | 2172 |
| S-07 | ⏱️ 62.48490s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 26)(489ms) | 🎹 INST | 748 |
| S-08 | ⏱️ 77.22957s | [🥁] ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 9)(422ms) | 🎹 INST | 1115 |
| S-09 | ⏱️ 93.22812s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(235ms) | 🎹 INST | 1074 |
| S-10 | ⏱️ 108.71583s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 26)(242ms) | 🎹 INST | 1679 |
| S-11 | ⏱️ 125.43420s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 23)(240ms) | 🎹 INST | 1122 |
| S-12 | ⏱️ 129.62500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 15)(251ms) | 🎹 INST | 642 |
| S-13 | ⏱️ 142.70833s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(184ms) | 🎹 INST | 1312 |
| S-14 | ⏱️ 148.81669s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 14)(469ms) | 🎹 INST | 2761 |
| S-15 | ⏱️ 156.99011s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(415ms) | 🎹 INST | 870 |
| S-16 | ⏱️ 164.79202s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(481ms) | 🎹 INST | 1154 |
| S-17 | ⏱️ 168.22857s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(481ms) | 🎹 INST | 2223 |
| S-18 | ⏱️ 173.89424s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(1ms) | 🎹 INST | 1101 |
| S-19 | ⏱️ 184.45932s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(486ms) | 🎹 INST | 1952 |
| S-20 | ⏱️ 189.38195s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(475ms) | 🎹 INST | 1209 |
| S-21 | ⏱️ 195.76744s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(493ms) | 🎹 INST | 1989 |
| S-22 | ⏱️ 211.02295s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 15)(487ms) | 🎹 INST | 2006 |
| S-23 | ⏱️ 219.52145s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(497ms) | 🎹 INST | 870 |
| S-24 | ⏱️ 235.61288s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(481ms) | 🎹 INST | 802 |
| S-26 | ⏱️ 250.98449s | [🥁] BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 15)(116ms) | 🎹 INST | 1558 |
| END | ⏱️ 265.34318s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 20)(238ms) | 🎹 INST | 1525 |
| TRIM | ⏱️ 268.30000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"N/A"
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
SystematicFocusedConstant
Instrumentación
Sequenced Synth Electronic Percussion
Uso Comercial
Scientific PresentationTech WalkthroughSoftware Demo