Motor V7.5 • Scanner 10ms
HARMONIC HYPE ODYSSEY
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 99 BPM ⏱️ 186.19s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | BREAK / PUENTE | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2346 |
| S-02 | ⏱️ 8.75000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 12)(404ms) | 🎤 VOZ | 3744 |
| S-03 | ⏱️ 20.12500s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 17)(448ms) | 🎤 VOZ | 3459 |
| S-04 | ⏱️ 30.67356s | ATMÓSFERA | 🗣️ VOCAL (fc 12)(305ms) | 🎤 VOZ | 3212 |
| S-05 | ⏱️ 31.57914s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(403ms) | 🎤 VOZ | 3818 |
| S-06 | ⏱️ 51.47864s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(107ms) | 🎤 VOZ | 3395 |
| S-07 | ⏱️ 59.74494s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 14)(412ms) | 🎹 INST | 2780 |
| S-08 | ⏱️ 68.31311s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(416ms) | 🎹 INST | 2485 |
| S-09 | ⏱️ 77.20635s | [🥁] ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 14)(429ms) | 🎹 INST | 2916 |
| S-10 | ⏱️ 79.87500s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 14)(95ms) | 🎤 VOZ | 4392 |
| S-11 | ⏱️ 100.61206s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(487ms) | 🎤 VOZ | 4046 |
| S-12 | ⏱️ 120.67410s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 19)(281ms) | 🎤 VOZ | 4581 |
| S-13 | ⏱️ 124.94658s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 15)(109ms) | 🎹 INST | 3335 |
| S-14 | ⏱️ 125.50000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 13)(0ms) | 🎹 INST | 2749 |
| S-15 | ⏱️ 145.77488s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(96ms) | 🎹 INST | 1775 |
| S-16 | ⏱️ 151.57986s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 14)(414ms) | 🎹 INST | 1508 |
| S-17 | ⏱️ 154.80744s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 13)(247ms) | 🎹 INST | 2084 |
| S-18 | ⏱️ 176.07692s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 24)(296ms) | 🎹 INST | 2666 |
| END | ⏱️ 180.65000s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 22)(309ms) | 🎹 INST | 3465 |
| TRIM | ⏱️ 183.64000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Vibrant Instrumental Cumbia-Reggaeton Fusion At ~98 Bpm: Guira, Tambora, And Accordion Lead The Groove, With Dembow Kick-Snare, 808 Sub, And Crisp Hand Percussion. Subtle Synth Pads, Bright Marimba Accents, And Playful Accordion Hooks Build From A Catchy Intro To A Full-Bodied Peak, Then Drop Into The Quietest Break With The Heaviest Bar, Ending On An Abrupt Final Hit, Cold Mix, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
VibrantPlayfulEnergeticCatchy
Instrumentación
AccordionGuiraTambora Dembow Drums808 SubHand PercussionSynth PadsMarimba
Uso Comercial
Dance ContentParty AtmosphereTravel Vlog