Motor V7.5 • Scanner 10ms
GROOVY ZEST XPLOSION
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 83.76s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1916 |
| S-02 | ⏱️ 0.87500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 17)(54ms) | 🎹 INST | 3353 |
| S-04 | ⏱️ 4.41179s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 16)(150ms) | 🎹 INST | 2881 |
| S-06 | ⏱️ 5.87500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 18)(53ms) | 🎹 INST | 3322 |
| S-07 | ⏱️ 9.31120s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(212ms) | 🎹 INST | 2735 |
| S-09 | ⏱️ 19.99238s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(464ms) | 🎹 INST | 2385 |
| S-11 | ⏱️ 25.47229s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 12)(2ms) | 🎹 INST | 2541 |
| S-12 | ⏱️ 35.94449s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 15)(312ms) | 🎤 VOZ | 3394 |
| S-14 | ⏱️ 48.13497s | [🥁] ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 19)(154ms) | 🎹 INST | 3013 |
| S-15 | ⏱️ 63.43692s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(303ms) | 🎹 INST | 2914 |
| END | ⏱️ 79.68409s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 13)(342ms) | 🎹 INST | 2993 |
| TRIM | ⏱️ 82.33000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Vibrant Upbeat Reggaeton Instrumental At 95 Bpm: Driving Dembow Kick-Snare, Crisp Guiro, Claps, And Tom Fills, With Catchy Synth Lead Motifs, Bright Marimba Accents, And A Warm Pulsating Sub-Bass. Polished Studio Mix, Rhythmic Clarity, Playful Commercial Energy, Full Layered Drop, Words-As-Percussion Section, Abrupt Final Drum Hit, Power-Chord Stinger, Sharp Stop."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
VibrantUpbeatPlayfulEnergetic
Instrumentación
Synth LeadMarimba Dembow DrumsGuiroClapsSub-Bass
Uso Comercial
Dance CommercialParty SceneTravel VlogSummer Ad Campaign