Motor V7.5 • Scanner 10ms
FIERCE UPLIFTING IMPULSE
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 160.03s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3556 |
| S-02 | ⏱️ 0.87500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 7)(102ms) | 🎹 INST | 1631 |
| S-03 | ⏱️ 8.54494s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(29ms) | 🎹 INST | 1794 |
| S-04 | ⏱️ 17.87500s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 13)(26ms) | 🎹 INST | 2609 |
| S-05 | ⏱️ 32.75000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 9)(281ms) | 🎹 INST | 2632 |
| S-06 | ⏱️ 47.37500s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(160ms) | 🎹 INST | 2684 |
| S-07 | ⏱️ 51.96626s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 20)(3ms) | 🎹 INST | 3251 |
| S-08 | ⏱️ 59.44308s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 8)(208ms) | 🎹 INST | 2939 |
| S-09 | ⏱️ 74.90757s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 9)(38ms) | 🎹 INST | 3216 |
| S-10 | ⏱️ 88.51447s | [🥁] ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 8)(45ms) | 🎹 INST | 1388 |
| S-11 | ⏱️ 102.56254s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 7)(251ms) | 🎤 VOZ | 3012 |
| S-12 | ⏱️ 115.49605s | [🥁] BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 12)(382ms) | 🎤 VOZ | 2340 |
| S-13 | ⏱️ 118.74685s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 10)(64ms) | 🎤 VOZ | 2712 |
| S-14 | ⏱️ 133.16644s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 10)(315ms) | 🎤 VOZ | 3146 |
| S-15 | ⏱️ 147.23773s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 21)(429ms) | 🎹 INST | 3469 |
| S-16 | ⏱️ 150.92971s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 5)(286ms) | 🎹 INST | 2417 |
| S-17 | ⏱️ 150.92971s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 5)(286ms) | 🎹 INST | 1446 |
| END | ⏱️ 155.97500s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 💥 HIT (fc 14)(296ms) | 🎹 INST | 2787 |
| TRIM | ⏱️ 158.07000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Pulsating Electronic Pop Rave At 128 Bpm With Arpeggiated Synths, Airy Atmospheric Pads, And A Driving Four-On-The-Floor Kick. Infectious Layered Lead Hooks, Punchy Sidechained Bassline, Crisp Claps, Bright Top-End Percussion, Clean Modern Studio Mix, Wide Stereo Space, Dynamic Intensity Shifts, Euphoric Drop, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
EuphoricEnergeticUpliftingDrivingIntense
Instrumentación
Arpeggiated SynthsLayered Synth Hooks Electronic DrumsSidechained BasslineClapsPercussionAtmospheric Pads
Uso Comercial
Club SceneFestival PromoHigh-Energy AdWorkout Video