Motor V7.5 • Scanner 10ms
DREADFUL UNDERTOW FURY
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 136.34s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 3229 |
| S-02 | ⏱️ 0.53406s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(397ms) | 🎹 INST | 1893 |
| S-03 | ⏱️ 4.83333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(338ms) | 🎹 INST | 1321 |
| S-04 | ⏱️ 5.37500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(306ms) | 🎹 INST | 2380 |
| S-05 | ⏱️ 8.83333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(487ms) | 🎹 INST | 1156 |
| S-06 | ⏱️ 9.50000s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 10)(148ms) | 🎹 INST | 2370 |
| S-07 | ⏱️ 15.23229s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(30ms) | 🎹 INST | 2044 |
| S-08 | ⏱️ 29.90730s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(204ms) | 🎹 INST | 1882 |
| S-09 | ⏱️ 44.53587s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(432ms) | 🎹 INST | 2184 |
| S-10 | ⏱️ 59.62884s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(456ms) | 🎹 INST | 2141 |
| S-12 | ⏱️ 63.27438s | ATMÓSFERA | 💥 HIT (fc 18)(17ms) | 🎹 INST | 1581 |
| S-13 | ⏱️ 66.24653s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(206ms) | 🎹 INST | 2187 |
| S-14 | ⏱️ 81.54848s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(435ms) | 🎹 INST | 2216 |
| S-15 | ⏱️ 94.66667s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 14)(65ms) | 🎹 INST | 2462 |
| S-16 | ⏱️ 96.17705s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(316ms) | 🎹 INST | 2351 |
| S-17 | ⏱️ 110.12500s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(185ms) | 🎤 VOZ | 3025 |
| S-18 | ⏱️ 130.89088s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 13)(477ms) | 🎹 INST | 2308 |
| END | ⏱️ 133.33409s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 📈 SWELL (fc 11)(415ms) | 🎹 INST | 2337 |
| TRIM | ⏱️ 136.33302s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Raw High-Octane Instrumental Rock Anthem In Classic Hard Rock/Heavy Metal Style: Thunderous Distorted Guitar Riffs, Driving Relentless Kick-Snare Beat, Thick Powerful Bass Anchoring The Attack, Gritty Low-End Textures, And A Wailing Lead Guitar Soaring Over A Huge In-Your-Face Studio Mix. Builds To A Hard Final Hit, Then Abrupt Cold End."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
EnergeticFiercePowerful
Instrumentación
Electric Lead Guitar Distorted Rhythm GuitarBass GuitarDrums
Uso Comercial
Car CommercialHigh-Energy SportsMovie Trailer