Motor V7.5 • Scanner 10ms
DANZAS ETERNAS FLORECER
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 112 BPM ⏱️ 255.86s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2419 |
| S-02 | ⏱️ 0.37500s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(377ms) | 🎹 INST | 773 |
| S-03 | ⏱️ 4.71365s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 12)(7ms) | 🎹 INST | 1383 |
| S-04 | ⏱️ 21.15338s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(206ms) | 🎹 INST | 1167 |
| S-05 | ⏱️ 39.38104s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 10)(207ms) | 🎹 INST | 1016 |
| S-07 | ⏱️ 42.00000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 15)(52ms) | 🎹 INST | 1552 |
| S-08 | ⏱️ 42.70150s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(327ms) | 🎹 INST | 773 |
| S-10 | ⏱️ 50.71238s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 13)(173ms) | 🎹 INST | 667 |
| S-11 | ⏱️ 57.16667s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 10)(318ms) | 🎹 INST | 1543 |
| S-12 | ⏱️ 59.83333s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 11)(286ms) | 🎹 INST | 1201 |
| S-13 | ⏱️ 76.50000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 8)(170ms) | 🎹 INST | 1280 |
| S-14 | ⏱️ 93.16667s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 14)(42ms) | 🎹 INST | 1040 |
| S-15 | ⏱️ 108.59973s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 8)(1ms) | 🎤 VOZ | 3303 |
| S-16 | ⏱️ 127.25000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 11)(493ms) | 🎹 INST | 1636 |
| S-17 | ⏱️ 142.83333s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 23)(376ms) | 🎹 INST | 1263 |
| S-18 | ⏱️ 146.95909s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 8)(165ms) | 🎹 INST | 1289 |
| S-19 | ⏱️ 160.25000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 10)(264ms) | 🎹 INST | 1678 |
| S-20 | ⏱️ 178.50000s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 33)(388ms) | 🎹 INST | 1574 |
| S-21 | ⏱️ 181.04599s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 11)(188ms) | 🎹 INST | 1221 |
| S-22 | ⏱️ 198.08943s | BREAK / PUENTE | 🎸 PLUCK (fc 9)(10ms) | 🎹 INST | 1427 |
| S-23 | ⏱️ 211.20833s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 22)(165ms) | 🎹 INST | 1705 |
| S-24 | ⏱️ 228.25000s | BREAK / PUENTE | 💥 HIT (fc 22)(181ms) | 🎹 INST | 1800 |
| S-25 | ⏱️ 244.97052s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 33)(498ms) | 🎹 INST | 1641 |
| END | ⏱️ 249.45000s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 📈 SWELL (fc 11)(252ms) | 🎹 INST | 1516 |
| TRIM | ⏱️ 253.56000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Mid-Tempo Argentinian Folklore Instrumental With Prominent Acoustic Guitar Melodies, Subtle Charango And Bandoneon Weaving Through A Warm Organic Soundscape. Steady Grounding Rhythm Section With Bombo Legüero, Low Percussion, And Upright Bass; Gentle Layered Build, Open Room Mics, Natural Reverb, Lush Stereo Depth, Abrupt Cold Final Hit, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
OrganicWarmGroundedReflectiveTraditional
Instrumentación
Acoustic Guitar CharangoBandoneonBombo LegüeroPercussionUpright Bass
Uso Comercial
Travel Documentary (South America)Cultural Event BackgroundRestaurant AmbianceDocumentary Film