Motor V7.5 • Scanner 10ms
CRIMSON WINTER GLOW
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 129 BPM ⏱️ 242.06s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | INTRO / ATMÓSFERA | --- (KM 0) | 🎹 INST | 2231 |
| S-02 | ⏱️ 0.12500s | ATMÓSFERA | 🎸 PLUCK (fc 11)(47ms) | 🎹 INST | 904 |
| S-03 | ⏱️ 6.75000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 14)(427ms) | 🎹 INST | 963 |
| S-04 | ⏱️ 13.75000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 15)(471ms) | 🎹 INST | 1940 |
| S-05 | ⏱️ 27.44599s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(414ms) | 🎹 INST | 2139 |
| S-06 | ⏱️ 43.32844s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 17)(456ms) | 🎹 INST | 2045 |
| S-07 | ⏱️ 57.88735s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(425ms) | 🎤 VOZ | 3465 |
| S-08 | ⏱️ 72.51592s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 13)(60ms) | 🎹 INST | 2403 |
| S-09 | ⏱️ 87.19093s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(462ms) | 🎹 INST | 2649 |
| S-10 | ⏱️ 101.51764s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 14)(3ms) | 🎹 INST | 2649 |
| S-11 | ⏱️ 118.00000s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 11)(20ms) | 🎹 INST | 2061 |
| S-12 | ⏱️ 119.62500s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(290ms) | 🎹 INST | 1489 |
| S-13 | ⏱️ 129.26549s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 11)(435ms) | 🎹 INST | 2469 |
| S-14 | ⏱️ 132.00000s | BREAK / PUENTE | 📈 SWELL (fc 11)(214ms) | 🎹 INST | 1716 |
| S-15 | ⏱️ 141.25000s | ATMÓSFERA | 📈 SWELL (fc 12)(261ms) | 🎹 INST | 1088 |
| S-16 | ⏱️ 143.68508s | [🥁] ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 10)(7ms) | 🎹 INST | 1859 |
| S-17 | ⏱️ 159.35855s | [🥁] ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(345ms) | 🎤 VOZ | 3129 |
| S-18 | ⏱️ 173.33696s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 16)(445ms) | 🎹 INST | 2418 |
| S-19 | ⏱️ 188.33705s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 13)(449ms) | 🎤 VOZ | 2890 |
| S-20 | ⏱️ 203.33714s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 15)(444ms) | 🎹 INST | 2623 |
| S-21 | ⏱️ 217.89605s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 15)(423ms) | 🎹 INST | 2811 |
| S-22 | ⏱️ 220.66667s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 14)(384ms) | 🎹 INST | 1807 |
| S-23 | ⏱️ 236.12500s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 5)(38ms) | 🎹 INST | 2695 |
| S-24 | ⏱️ 236.50000s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 6)(462ms) | 🎹 INST | 2479 |
| END | ⏱️ 236.14773s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 5)(15ms) | 🎹 INST | 2454 |
| TRIM | ⏱️ 240.35000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Sophisticated Mid-Tempo Pop Instrumental At A Clean, Modern Pop-Production Level. Warm Rounded Bassline, Crisp Kick, Tight Hi-Hats, Subtle Electronic Textures, Melodic Synth Lead, And Atmospheric Pads With Delay And Chorus. Gentle Build, Polished Spacious Mix, Uplifting But Grounded, Abrupt Cold End With A Final Hit."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
UpliftingSophisticatedModernDreamySpacious
Instrumentación
Synth Bass SynthElectronic DrumsPadsElectronic Textures
Uso Comercial
Lifestyle VlogCorporate VideoFashion AdTech Product Launch