Motor V7.5 • Scanner 10ms
CHROME ROAD ECHOES
Niveles óptimos de broadcast (LUFS Target -14)
KM 0.0s RITMO SECUENCIADO A 135 BPM ⏱️ 143.16s
Estructura Interna del Archivo (Puntos de Inyección)
| SEGMENTO | TIEMPO | RÓTULO DE ESTRUCTURA | ATAQUE / SEÑAL | ELEMENTO | FILTRO IA |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | ⏱️ 0.00000s | ESTROFA / BASE | --- (KM 0) | 🎹 INST | 1590 |
| S-02 | ⏱️ 4.69043s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(422ms) | 🎹 INST | 1692 |
| S-03 | ⏱️ 17.74005s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 19)(417ms) | 🎹 INST | 1700 |
| S-04 | ⏱️ 22.52336s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 21)(409ms) | 🎤 VOZ | 2802 |
| S-05 | ⏱️ 36.43211s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 11)(62ms) | 🎤 VOZ | 2655 |
| S-06 | ⏱️ 52.12500s | ESTROFA / BASE | 🎸 PLUCK (fc 12)(8ms) | 🎹 INST | 1970 |
| S-07 | ⏱️ 64.69079s | ESTROFA / BASE | 💥 HIT (fc 20)(424ms) | 🎹 INST | 2249 |
| S-08 | ⏱️ 78.62500s | [🔥] ESTRIBILLO / CORO | 💥 HIT (fc 14)(185ms) | 🎤 VOZ | 3449 |
| S-09 | ⏱️ 93.39066s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 16)(420ms) | 🎤 VOZ | 3448 |
| S-10 | ⏱️ 104.50000s | ESTROFA / BASE | 📈 SWELL (fc 12)(394ms) | 🎹 INST | 1930 |
| S-11 | ⏱️ 111.22358s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 16)(205ms) | 🎹 INST | 2038 |
| S-12 | ⏱️ 116.65705s | [🌌] DROP / MÁXIMO ESTÉREO | 💥 HIT (fc 16)(409ms) | 🎤 VOZ | 2990 |
| S-13 | ⏱️ 129.03329s | OUTRO / FINAL | 💥 HIT (fc 16)(213ms) | 🎹 INST | 2475 |
| S-14 | ⏱️ 136.37500s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 10)(249ms) | 🎹 INST | 2172 |
| S-15 | ⏱️ 136.37500s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 10)(249ms) | 🎹 INST | 1568 |
| S-16 | ⏱️ 135.50000s | OUTRO / FINAL | 📈 SWELL (fc 11)(194ms) | 🎹 INST | 956 |
| S-17 | ⏱️ 136.62500s | OUTRO / FINAL | 🎸 PLUCK (fc 6)(2ms) | 🎹 INST | 610 |
| END | ⏱️ 137.50455s | [💥] REMATE: RESOLUCIÓN TÉCNICA | 🎸 PLUCK (fc 6)(20ms) | 🎹 INST | 685 |
| TRIM | ⏱️ 141.74000s | [🔇] COLA DE SILENCIO (EOF) | ✂️ FADE/CUT | --- | --- |
Prompt de ADN Musical
"Gritty Mid-Tempo Rock With Biker-Road-Trip Energy: Solid Kick/Snare Groove, Rumbling Bassline, Slightly Overdriven Melodic Power Riffs, Subtle Hammond Organ Pads, And A Bluesy Guitar Lick. Clear Studio Separation, Rugged Confident Mix, Huge Final Power-Chord Stinger, Definitive Drum Hit, Abrupt Sharp Stop, No Fade-Out."
PIPELINE VER:V7.3 + SCANNER PICOS 10ms + JUEZ IA (MODULAR)
Ficha de Clasificación IA
Mood / Carácter
GrittyConfidentRuggedEnergeticAdventurous
Instrumentación
Electric Guitar DrumsBassHammond Organ
Uso Comercial
Road Trip SoundtrackAction SceneCar CommercialSports HighlightMotorcycle Content